Príloha č. 1
Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2014 a rozpočtový výhľad na roky 2015 a  2016
v tis. Eur
Ukazovateľ Skutočnosť za rok 2011 Skutočnosť za rok 2012 Schválený rozpočet na rok 2013 */ Očakávaná skutočnosť v roku  2013 Návrh rozpočtu na rok 2014  Rozpočtový výhľad na  rok
2015 2016
a 1 2 3 4 5 6 7
Zdroje 6 689 514 6 964 731 7 261 826 7 188 015 7 427 384 7 668 059 7 937 453
v tom:
Príjmy v bežnom roku 6 253 847 6 407 850 6 712 514 6 656 377 6 927 884 7 136 498 7 399 621
v tom:
Príjmy na nemocenské poistenie 413 219 415 028 509 010 471 973 486 973 505 890 526 287
a) poistné od  ekonomicky aktívneho obyvateľstva (EAO) 391 209 392 123 489 444 452 463 466 777 485 374 505 431
v tom:
    zamestnanec 168 115 173 816 216 664 205 498 211 999 220 446 229 555
    zamestnávateľ 168 122 173 817 224 138 205 498 211 999 220 446 229 555
    povinne nemocensky poistená SZČO 37 175 37 336 47 573 40 073 41 341 42 988 44 764
    dobrovoľne nemocensky poistená osoba 17 797 7 154 1 069 1 394 1 438 1 494 1 557
b) pokuty a penále 767 1 495 406 1 354 1 354 1 354 1 354
c) dlžné poistné 19 434 20 550 16 808 16 673 17 689 17 990 18 315
d) ostatné príjmy 1 809 860 2 352 1 483 1 153 1 172 1 187
Príjmy na starobné poistenie 3 572 198 3 729 058 3 777 909 3 824 227 4 008 496 4 105 279 4 247 518
a) poistné od EAO 1 882 262 2 014 584 2 568 976 2 576 181 2 640 894 2 742 639 2 850 663
v tom:
    zamestnanec 556 193 577 156 597 080 616 977 636 495 661 857 689 207
    zamestnávateľ 1 205 930 1 315 419 1 783 382 1 809 340 1 850 125 1 920 617 1 995 016
    povinne dôchodkovo poistená SZČO 113 372 114 998 176 133 140 880 145 022 150 556 156 451
    dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba 6 767 7 011 12 381 8 984 9 252 9 609 9 989
b) štát 107 303 116 912 152 863 153 645 158 135 162 535 167 894
c) Sociálna poisťovňa 1 956 2 030 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
d) pokuty a penále 3 462 8 746 2 372 8 036 8 036 8 036 8 036
e) dlžné poistné 171 895 132 107 129 073 128 037 135 836 138 149 140 641
f) ostatné príjmy 1 405 320 1 411 183 693 487 716 601 1 063 595 1 051 920 1 078 284
z toho prostriedky zo  Štátneho rozpočtu SR 1 402 405 1 408 333 689 099 714 496 1 061 960 1 050 257 1 076 599
g) príjmy z otvorenia II. piliera 43 496 229 138 239 727 0 0 0
Príjmy na invalidné poistenie 970 359 996 241 1 061 233 1 041 312 1 074 182 1 115 067 1 159 360
a) poistné od EAO 858 161 893 216 956 487 934 259 963 813 1 002 216 1 043 631
v tom:
    zamestnanec 402 855 420 290 432 549 439 774 453 686 471 763 491 258
    zamestnávateľ 402 847 420 207 454 633 439 774 453 686 471 763 491 258
    povinne dôchodkovo poistená SZČO 49 455 49 648 64 852 51 349 52 973 55 084 57 360
    dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba 3 004 3 071 4 453 3 362 3 468 3 606 3 755
b) štát 54 343 55 184 60 481 60 574 62 303 64 013 66 074
c) pokuty a penále 1 154 2 915 790 2 677 2 677 2 677 2 677
d) dlžné poistné 53 249 42 532 40 318 39 994 42 430 43 152 43 931
e) ostatné príjmy 3 452 2 394 3 157 3 808 2 959 3 009 3 047
Príjmy  na úrazové poistenie 131 812 134 956 136 437 136 853 141 199 146 680 152 591
a) poistné od EAO 123 486 128 688 130 107 130 888 135 029 140 409 146 211
b) pokuty a penále 117 228 64 183 183 183 183
c) dlžné poistné 7 516 5 578 5 305 5 263 5 583 5 678 5 781
d) ostatné príjmy 693 462 961 519 404 410 416
Príjmy na garančné poistenie 61 481 46 688 64 199 45 705 46 578 47 944 49 482
a) poistné od EAO 27 887 27 093 33 065 32 653 33 686 35 029 36 476
b) pokuty a penále 40 71 20 59 59 59 59
c) dlžné poistné 1 421 1 391 868 861 913 929 945
d) ostatné príjmy 372 201 392 366 285 290 293
e) príspevky na SDS zaplatené zamestnávateľom po uplynutí 60 dní 31 761 17 932 29 854 11 766 11 635 11 637 11 709
Príjmy na poistenie v nezamestnanosti 289 550 295 619 308 577 307 352 314 986 327 056 340 034
a) poistné od EAO 269 887 279 757 295 917 285 419 294 450 306 181 318 833
v tom:
    zamestnanec 133 340 139 041 144 612 141 874 146 363 152 194 158 483
    zamestnávateľ 133 345 139 041 149 955 141 874 146 363 152 194 158 483
    dobrovoľne  poistená osoba v nezamestnanosti 3 202 1 675 1 350 1 671 1 724 1 793 1 867
b) pokuty a penále 227 668 187 562 562 562 562
c) dlžné poistné 14 527 11 977 11 959 11 863 12 585 12 799 13 030
d) ostatné príjmy 4 909 3 217 514 9 508 7 389 7 514 7 609
Príjmy z poistného do rezervného fondu solidarity 809 872 784 257 851 635 826 633 853 390 886 435 922 131
a) poistné od EAO 703 373 730 094 804 846 778 821 803 458 835 472 869 997
v tom:
    zamestnávateľ 660 553 685 541 749 526 732 876 756 060 786 185 818 673
    povinne dôchodkovo poistená SZČO 40 449 42 119 51 797 43 279 44 648 46 427 48 346
    dobrovoľne  dôchodkovo poistená osoba 2 371 2 434 3 523 2 666 2 750 2 860 2 978
b) štát 17 999 17 643 20 160 20 191 20 768 21 338 22 012
c) pokuty a penále 979 2 237 606 2 045 2 045 2 045 2 045
d) dlžné poistné 43 399 34 139 25 727 25 520 27 074 27 535 28 032
e) ostatné príjmy 44 122 144 296 56 45 45 45
    z toho prostriedky zo ŠR 43 788
Príjmy správneho fondu 5 356 6 003 3 514 2 322 2 080 2 147 2 218
 - z príspevkov na SDS  (EAO) 3 942 3 753 1 009 965 1 007 1 056 1 112
 - z príspevkov na SDS  (štát) 283 246 71 70 72 74 76
 - z ostatných príjmov 1 131 1 266 2 434 1 287 1 001 1 017 1 030
 - z otvorenia II. piliera (1,9%) 738 0 0 0 0 0
Príjmy  celkom 6 253 847 6 407 850 6 712 514 6 656 377 6 927 884 7 136 498 7 399 621
a) poistné od EAO 4 256 265 4 465 555 5 278 842 5 190 684 5 338 107 5 547 320 5 771 242
v tom:
    zamestnanec 1 260 503 1 310 303 1 390 905 1 404 123 1 448 543 1 506 260 1 568 503
    zamestnávateľ 2 722 170 2 889 806 3 524 806 3 492 903 3 586 948 3 726 643 3 875 672
    povinne  poistená SZČO 240 451 244 101 340 355 275 581 283 984 295 055 306 921
    dobrovoľne  poistená osoba 33 141 21 345 22 776 18 077 18 632 19 362 20 146
b) štát 179 645 189 739 233 504 234 410 241 206 247 886 255 980
c) Sociálna poisťovňa 1 956 2 030 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
d) pokuty a penále 6 746 16 360 4 445 14 916 14 916 14 916 14 916
e) dlžné poistné 311 441 248 274 230 058 228 211 242 110 246 232 250 675
f) ostatné príjmy 1 461 808 1 419 727 703 593 733 628 1 076 831 1 065 377 1 091 911
g) príjmy z otvorenia II. piliera (znížené o tvorbu SF 1,9% v r. 2012) 0 43 496 229 138 239 727 0 0 0
h) príspevky na SDS zaplatené zamestnávateľom po uplynutí 60 dní 31 761 17 932 29 854 11 766 11 635 11 637 11 709
i) príjmy správneho fondu z príspevkov na SDS (EAO) 3 942 3 753 1 009 965 1 007 1 056 1 112
j) príjmy správneho fondu z príspevkov na SDS (štát) 283 246 71 70 72 74 76
k) príjmy správneho fondu z otvorenia II. piliera (1,9%) 738 0 0 0 0 0
Tvorba fondov v bežnom roku 6 253 847 6 407 850 6 712 514 6 656 377 6 927 884 7 136 498 7 399 621
v tom:
a) Základný fond nemocenského poistenia 403 364 405 124 496 860 460 714 475 346 493 809 513 717
b) Základný fond starobného poistenia 3 520 323 3 674 732 3 705 133 3 750 980 3 938 059 4 032 239 4 171 697
c) Základný fond invalidného poistenia 947 181 972 459 1 035 858 1 016 476 1 048 537 1 088 442 1 131 673
     Dôchodkové poistenie spolu 4 467 504 4 647 191 4 740 991 4 767 456 4 986 596 5 120 681 5 303 370
d) Základný fond úrazového poistenia 128 668 131 733 133 187 133 586 137 824 143 174 148 943
e) Základný fond garančného poistenia 60 778 46 004 63 385 44 901 45 748 47 081 48 584
f) Základný fond poistenia v nezamestnanosti 282 724 288 617 301 188 300 217 307 617 319 400 332 069
g) Rezervný fond solidarity 791 517 765 492 831 217 806 844 832 959 865 211 900 050
h) Správny fond 119 292 123 689 145 686 142 659 141 794 147 142 152 888
v tom tvorba:
z poistného 113 936 117 686 137 818 135 679 139 714 144 995 150 670
 z príspevkov na SDS - pobočky 3 782 3 662 934 936 978 1 027 1 083
 z príspevkov na SDS - štát 283 246 71 70 72 74 76
 z príspevkov na SDS od zamest. po uplynutí 60 dní 160 91 75 29 29 29 29
z ostaných príjmov 1 131 1 266 2 434 1 287 1 001 1 017 1 030
z otvorenia II. piliera (1,9%) 738 4 354 4 658 0 0 0
Prevod z minulých rokov **/ 435 667 556 881 549 312 531 638 499 500 531 561 537 832
v tom:
a) Základný fond nemocenského poistenia 74 361 46 289 35 000 43 253 35 000 72 171 110 833
b) Základný fond starobného poistenia 129 955 267 428 287 392 247 819 283 263 -105 603 -550 017
c) Základný fond invalidného poistenia 24 867 68 819 142 977 101 789 80 000 185 178 291 328
     Dôchodkové poistenie spolu 154 822 336 247 430 369 349 608 363 263 79 575 -258 689
d) Základný fond úrazového poistenia 70 603 26 287 5 000 22 804 5 000 96 996 192 978
e) Základný fond garančného poistenia 26 182 49 398 5 000 12 925 5 000 31 566 58 665
f) Základný fond poistenia v nezamestnanosti 59 345 38 735 20 000 36 579 20 000 144 222 285 872
g) Rezervný fond solidarity 9 882 16 399 0 11 891 0 0 0
h) Správny fond 40 472 43 526 53 943 54 578 71 237 107 031 148 173
Tvorba fondov celkom 6 689 514 6 964 731 7 261 826 7 188 015 7 427 384 7 668 059 7 937 453
v tom:
a) Základný fond nemocenského poistenia 477 725 451 413 531 860 503 967 510 346 565 980 624 550
b) Základný fond starobného poistenia 3 650 278 3 942 160 3 992 525 3 998 799 4 221 322 3 926 636 3 621 680
c) Základný fond invalidného poistenia 972 048 1 041 278 1 178 835 1 118 265 1 128 537 1 273 620 1 423 001
     Dôchodkové poistenie spolu 4 622 326 4 983 438 5 171 360 5 117 064 5 349 859 5 200 256 5 044 681
d) Základný fond úrazového poistenia 199 271 158 020 138 187 156 390 142 824 240 170 341 921
e) Základný fond garančného poistenia 86 960 95 402 68 385 57 826 50 748 78 647 107 249
f) Základný fond poistenia v nezamestnanosti 342 069 327 352 321 188 336 796 327 617 463 622 617 941
g) Rezervný fond solidarity 801 399 781 891 831 217 818 735 832 959 865 211 900 050
h) Správny fond 159 764 167 215 199 629 197 237 213 031 254 173 301 061
z toho: z Európskeho sociálneho fondu
Použitie prostriedkov jednotlivých fondov 6 132 633 6 433 093 6 705 243 6 688 515 6 895 823 7 130 227 7 391 783
v tom:
a) Základný fond nemocenského poistenia 381 436 428 160 452 273 422 843 438 175 455 147 475 331
b) Základný fond starobného poistenia 4 547 850 4 760 341 4 960 919 4 986 221 5 159 884 5 341 864 5 544 928
c) Základný fond invalidného poistenia 843 229 879 489 933 662 909 206 943 359 982 292 1 025 894
     Dôchodkové poistenie spolu 5 391 079 5 639 830 5 894 581 5 895 427 6 103 243 6 324 156 6 570 822
d) Základný fond úrazového poistenia 42 984 43 216 45 665 44 209 45 828 47 192 48 624
e) Základný fond garančného poistenia 37 562 33 477 22 528 18 596 19 182 19 982 20 820
f) Základný fond poistenia v nezamestnanosti 163 334 175 773 171 896 181 440 183 395 177 750 170 186
h) Správny fond 116 238 112 637 118 300 126 000 106 000 106 000 106 000
Bilančný rozdiel v bežnom roku 121 214 -25 243 7 271 -32 138 32 061 6 271 7 838
v tom:
a) Základný fond nemocenského poistenia 21 928 -23 036 44 587 37 871 37 171 38 662 38 386
b) Základný fond starobného poistenia -1 027 527 -1 085 609 -1 255 786 -1 235 241 -1 221 825 -1 309 625 -1 373 231
c) Základný fond invalidného poistenia 103 952 92 970 102 196 107 270 105 178 106 150 105 779
     Dôchodkové poistenie spolu -923 575 -992 639 -1 153 590 -1 127 971 -1 116 647 -1 203 475 -1 267 452
d) Základný fond úrazového poistenia 85 684 88 517 87 522 89 377 91 996 95 982 100 319
e) Základný fond garančného poistenia 23 216 12 527 40 857 26 305 26 566 27 099 27 764
f) Základný fond poistenia v nezamestnanosti 119 390 112 844 129 292 118 777 124 222 141 650 161 883
g) Rezervný fond solidarity 791 517 765 492 831 217 806 844 832 959 865 211 900 050
h) Správny fond 3 054 11 052 27 386 16 659 35 794 41 142 46 888
Bilančný rozdiel celkom 556 881 531 638 556 583 499 500 531 561 537 832 545 670
v tom:
a) Základný fond nemocenského poistenia 96 289 23 253 79 587 81 124 72 171 110 833 149 219
b) Základný fond starobného poistenia -897 572 -818 181 -968 394 -987 422 -938 562 -1 415 228 -1 923 248
c) Základný fond invalidného poistenia 128 819 161 789 245 173 209 059 185 178 291 328 397 107
     Dôchodkové poistenie spolu -768 753 -656 392 -723 221 -778 363 -753 384 -1 123 900 -1 526 141
d) Základný fond úrazového poistenia 156 287 114 804 92 522 112 181 96 996 192 978 293 297
e) Základný fond garančného poistenia 49 398 61 925 45 857 39 230 31 566 58 665 86 429
f) Základný fond poistenia v nezamestnanosti 178 735 151 579 149 292 155 356 144 222 285 872 447 755
g) Rezervný fond solidarity 801 399 781 891 831 217 818 735 832 959 865 211 900 050
h) Správny fond 43 526 54 578 81 329 71 237 107 031 148 173 195 061
Bilančný rozdiel po vykrytí deficitu 556 881 531 638 556 583 499 500 531 561 537 832 545 670
v tom:
a) Základný fond nemocenského poistenia 46 289 43 253 35 000 35 000 72 171 110 833 149 219
b) Základný fond starobného poistenia 267 428 247 819 265 081 283 263 -105 603 -550 017 -1 123 198
c) Základný fond invalidného poistenia 68 819 101 789 145 173 80 000 185 178 291 328 497 107
     Dôchodkové poistenie spolu 336 247 349 608 410 254 363 263 79 575 -258 689 -626 091
d) Základný fond úrazového poistenia 26 287 22 804 5 000 5 000 96 996 192 978 293 297
e) Základný fond garančného poistenia 49 398 12 925 5 000 5 000 31 566 58 665 86 429
f) Základný fond poistenia v nezamestnanosti 38 735 36 579 20 000 20 000 144 222 285 872 447 755
g) Rezervný fond solidarity 16 399 11 891 0 0 0 0 0
h) Správny fond 43 526 54 578 81 329 71 237 107 031 148 173 195 061
Vybraté príspevky na SDS 813 451 782 046 402 459 402 579 420 254 440 538 463 642
v tom:
zamestnávateľ 709 027 686 743 351 835 350 080 365 944 384 216 405 059
povinne dôchodkovo poistená SZČO 45 097 43 775 20 700 23 054 24 098 25 302 26 674
dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba 2 255 2 217 1 091 1 115 1 166 1 224 1 291
štát 56 797 49 035 28 598 28 095 28 775 29 525 30 347
Sociálna poisťovňa 275 276 235 235 271 271 271
Postúpené príspevky na SDS 839 951 804 857 416 110 414 424 431 699 451 717 474 627
v tom:
príspevky postúpené za EAO 752 443 728 937 372 692 373 313 390 230 409 715 431 941
príspevky postúpené  za štát 56 514 48 789 28 526 28 025 28 703 29 451 30 271
príspevky postúpené  za Sociálnu poisťovňu 275 276 235 235 271 271 271
zúčtované penále zo správneho fondu 45 52 0 0 0 0 0
uhradené príspevky zo ZFGP 30 674 26 803 14 657 12 851 12 495 12 280 12 144
*/ Údaje sú schválené uznesením NR SR  č. 396 z 19. decembra  2012
**/ Prevod fin. prostriedkov v stĺ. č. 4  je v súlade so schválenou úč. závierkou  Sociálnej poisťovne za rok 2012 uznesením NR SR č. 696 z 28. júna 2013