Tabuľka č. 15
1,25
Prehľad výdavkov na zabezpečenie financovania zmlúv o realizácii projektov v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu (ŠFM) - zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2014 až 2016
Kapitola Skrátený názov projektu Číslo zmluvy o realizácii projektu Návrh 2014 Návrh 2015 Návrh 2016
Príjem zo ŠFM        (EUR) Príjem zo ŠFM        (CHF) ŠR                    ( EUR) ŠR                   (CHF) Príjem zo ŠFM        (EUR) Príjem zo ŠFM        (CHF) ŠR                    ( EUR) ŠR                   (CHF) Príjem zo ŠFM        (EUR) Príjem zo ŠFM        (CHF) ŠR                    ( EUR) ŠR                   (CHF)
Ministerstvo vnútra SR Zlepšenie pripravenosti záchranných... 1552/2011 1 589 628 1 987 035 0 0 677 615 847 019 0 0 0 0 0 0
Rozšírenie informačného systému... 7/2012 565 772 707 215 0 0 692 493 865 616 0 0 1 437 546 1 796 933 0 0
Spolu MV SR 2 155 400 2 694 250 0 0 1 370 108 1 712 635 0 0 1 437 546 1 796 933 0 0
Ministerstvo spravodlivosti SR Rozvoj a technologická inovácia súdov 1991/2011 1 630 280 2 037 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MS SR 1 630 280 2 037 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ministerstvo životného prostredia SR Rozvoj ochrany prírody - Štátna ochrana prírody 1551/2011 1 147 214 1 434 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MŽP SR 1 147 214 1 434 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Monitoring a výskum lesných ekosystémov - Národné lesnícke centrum 1550/2011 389 066 486 333 0 0 430 084 537 605 0 0 377 985 472 481 0 0
MPRV SR 389 066 486 333 0 0 430 084 537 605 0 0 377 985 472 481 0 0
Ministerstvo školstva,vedy, výskumu a športu SR Odborné vzdelávanie a príprava - Štátny inštitút odborného vzdelávania 5/2012 471 717 589 646 0 0 693 695 867 119 0 0 1 062 642 1 328 303 0 0
MŠVVŠ SR 471 717 589 646 0 0 693 695 867 119 0 0 1 062 642 1 328 303 0 0
Fond technickej asistencie –– 80 879 101 099 0 0 51 775 64 719 0 0 44 499 55 624 0 0
CESTA pre postihnuté deti... - Slovenský Červený kríž 9/2012 203 826 254 783 0 0 18 546 23 183 0 0 0 0 0 0
Vstúpte k nám ... - Košický samosprávny kraj 11/2012 496 285 620 356 0 0 440 233 550 291 0 0 0 0 0 0
Zemplínske Hámre - objavme históriu ... - Obec Zemplínske Hámre 14/2012 94 350 117 938 0 0 435 586 544 483 0 0 355 832 444 790 0 0
"TOKAJ JE LEN JEDEN" - Združenie Tokajská vínna cesta 16/2012 458 019 572 524 0 0 109 640 137 050 0 0 0 0 0 0
Slovenský raj - klaster - Obec Stratená 52/2012 225 076 281 345 0 0 6 341 7 926 0 0 0 0 0 0
Komplexné sociálne služby pre ... - Gréckokatolícka charita Prešov 18/2012 186 240 232 800 0 0 184 625 230 781 0 0 166 238 207 798 0 0
Úrad vlády SR Komunita na ceste k prosperite - ETP Slovensko 310/2012 372 821 466 026 0 0 372 397 465 496 0 0 29 734 37 168 0 0
Kanalizácia Gemerská Poloma - Obec Gemerská Poloma 325/2012 1 698 831 2 123 539 0 0 2 380 522 2 975 653 0 0 370 843 463 554 0 0
Splašková kanalizácia Dlhé - Obec Dlhé nad Cirochou 314/2012 235 771 294 714 0 0 1 528 194 1 910 243 0 0 371 013 463 766 0 0
Tušice kanalizácia a ČOV - II. Etapa - Obec Tušice 321/2012 253 664 317 080 0 0 1 573 863 1 967 329 0 0 484 357 605 446 0 0
Kanalizácia a ČOV VR - Obec Veľké Ripňany 323/2012 207 940 259 925 0 0 2 427 820 3 034 775 0 0 626 859 783 574 0 0
ČOV a kanalizácia Dvorníky - Obec Dvorníky 329/2012 973 537 1 216 921 0 0 2 311 224 2 889 030 0 0 922 837 1 153 546 0 0
Celoobecná kanalizácia a ČOV - Obec Častá 333/2012 8 736 10 920 0 0 1 536 121 1 920 151 0 0 1 540 656 1 925 820 0 0
Blokový grant pre mimovládne organizácie - Nadácia Ekopolis 1561/2011 2 368 910 2 961 138 0 0 516 255 645 319 0 0 24 531 30 664 0 0
Štipendijný fond - SAIA, n.o. 1/2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÚV SR 7 864 885 9 831 106 0 0 13 893 142 17 366 428 0 0 4 937 399 6 171 749 0 0
SPOLU 13 658 562 17 073 203 0 0 16 387 029 20 483 786 0 0 7 815 572 9 769 465 0 0
Výdavky na spolufinancovanie projektov ŠFM z VPS 0 0 0
Ďalšie výdavky súvisiace s financovaním programu * 3 742 669 2 070 448 0
VPS celkom 3 742 669 2 070 448 0
* - výdavky v sebe zahŕňajú aj výdavky na predfinancovane projektov