Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2015 podľa funkčnej klasifikácie  
( v eurách )  
Tabuľka č. 10a  
Kód  
Funkčná klasifikácia  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY  
4 105 312 705  
703 136 666  
1 220 446 333  
2 032 216 641  
51 236 663  
259 846 375  
261 993 571  
630 449 562  
106 672 956  
13 613 109  
80 324  
84 320 801  
91 584 677  
222 651 069  
37 810 459  
4 757 782  
26 918  
1 205 913 357  
284 572 469  
306 253 521  
335 512 998  
11 716 970  
288 251  
2 554 877 172  
64 985 949  
61 092 181  
1 552 220 228  
21 148 802  
132 906 637  
33 512 446  
191 772 466  
1 542 980 048  
4 095 788 003  
355 000  
95 002 588  
3 131 727  
34 511 303  
1 038 431 120  
421 419 812  
43 797 061  
500 000  
25 730 750  
3 131 727  
34 345 334  
19 212 543  
350 000  
69 271 838  
4 200 315 293  
706 268 393  
1 254 957 636  
3 070 647 761  
472 656 475  
177 099 191  
73 820 918  
OBRANA  
VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ  
EKONOMICKÁ OBLASŤ  
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ  
ZDRAVOTNÍCTVO  
165 969  
1 019 218 577  
421 069 812  
43 797 061  
133 302 130  
73 320 918  
18 269 844  
11 688 046  
106 253 734  
99 972 621  
1 508 840 142  
6 381 937  
4 186 904  
37 354 249  
34 947 492  
524 022 288  
15 156 691  
29 957 312  
129 697 650  
54 638 391  
500 000  
10 000  
REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO  
VZDELÁVANIE  
237 604 728  
1 816 285 681  
4 285 346 507  
14 658 208 972  
21 343 800  
35 786 790  
2 666 843  
1 696 591 044  
21 333 800  
31 631 613  
258 948 528  
1 852 072 471  
4 288 013 350  
4 155 177  
2 666 843  
90 102 374  
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE  
SPOLU  
2 373 707 610 10 251 283 932  
355 000  
1 606 488 670 16 354 800 016