Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2014 podľa funkčnej klasifikácie  
( v eurách )  
Tabuľka č. 10  
Kód  
Funkčná klasifikácia  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY  
4 107 224 291  
661 072 678  
1 304 579 039  
2 017 923 794  
54 918 455  
265 449 167  
261 903 541  
652 447 908  
102 218 253  
13 615 713  
80 324  
86 279 098  
91 653 288  
230 650 310  
36 396 747  
4 758 692  
26 918  
1 152 672 648  
242 819 561  
311 012 675  
364 341 579  
15 374 729  
281 758  
2 602 468 378  
64 696 288  
110 468 146  
1 514 967 215  
21 169 321  
128 906 637  
34 740 195  
193 068 016  
1 549 755 271  
4 060 504 576  
355 000  
136 947 175  
2 603 725  
63 404 974  
2 603 725  
67 924 679  
155 418 420  
350 000  
73 542 201  
4 244 171 466  
663 676 403  
1 372 669 687  
3 781 869 225  
387 732 591  
191 169 840  
91 342 379  
OBRANA  
VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ  
EKONOMICKÁ OBLASŤ  
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ  
ZDRAVOTNÍCTVO  
68 090 648  
1 763 945 431  
332 814 136  
61 874 203  
15 667 868  
19 843 800  
29 283 104  
2 666 843  
165 969  
1 608 527 011  
332 464 136  
61 874 203  
129 295 637  
75 674 511  
18 269 844  
11 708 014  
106 241 266  
99 971 283  
1 531 905 313  
6 381 937  
4 193 904  
37 360 658  
34 947 025  
532 648 577  
16 282 535  
68 058 739  
218 333 556  
54 070 616  
15 667 868  
3 010 000  
REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO  
VZDELÁVANIE  
277 028 673  
1 911 690 751  
4 249 493 500  
14 788 901 329  
16 833 800  
23 969 845  
296 872 473  
1 940 973 855  
4 252 160 343  
5 313 259  
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE  
SPOLU  
2 666 843  
2 443 248 396 10 280 744 043  
355 000  
2 433 736 933  
316 359 768  
2 117 377 165 17 222 638 262