Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2014  
( v eurách )  
Tabuľka č. 5  
Strana: 1  
Kapitola  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
23 128 042  
3 999 466  
11 752 835  
1 537 373  
4 732 131  
2 079 981  
6 085 308  
45 485 327  
4 510 016  
3 203 724  
562 929  
1 733 880  
533 978  
1 855 316  
13 987 098  
1 646 250  
7 992 236  
179 247  
3 331 992  
3 331 992  
15 000  
26 460 034  
4 014 466  
Kancelária Národnej rady SR  
1 791 284  
5 067 489  
107 880  
10 177 618  
95 120  
15 000  
857 106  
Kancelária prezidenta SR  
21 711 118  
3 345 181  
857 106  
20 514  
22 568 224  
3 365 695  
Úrad vlády SR  
636 102  
20 514  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
8 688 102  
672 844  
74 634  
71 717  
71 717  
8 759 819  
69 484 266  
7 807 745  
8 617 665  
1 394 176  
18 500  
615 485  
615 485  
139 000  
996 000  
1 400 000  
1 310 853  
52 979 000  
16 963 118  
15 630 140  
367 340  
44 783 512  
15 667 868  
2 993 470  
70 099 751  
7 946 745  
Generálna prokuratúra SR  
1 632 979  
139 000  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
41 948 042  
111 541 880  
743 412 745  
1 964 534 522  
298 825 766  
532 157 998  
43 075 746  
1 299 530 209  
1 235 532 596  
2 097 685 317  
180 973 214  
109 715 236  
881 881 140  
898 197 639  
14 898 151  
18 767 997  
5 082 922  
41 948 042  
31 560 192  
239 975 281  
249 175 749  
66 121 110  
371 434 890  
12 310 743  
244 874 596  
25 172 426  
109 042 431  
16 671 238  
16 040 699  
59 300 707  
219 734 313  
10 414 674  
6 196 499  
996 000  
42 944 042  
115 741 487  
744 723 598  
2 017 679 491  
315 788 884  
547 788 138  
399 040 889  
1 452 326 160  
1 251 200 464  
2 100 678 787  
182 473 214  
414 276 741  
1 108 336 967  
2 165 184 865  
15 131 253  
19 067 285  
5 106 382  
Slovenská informačná služba  
47 221 032  
263 916 479  
587 842 924  
163 610 127  
115 816 211  
6 627 821  
10 375 411  
92 428 914  
210 465 931  
57 250 017  
40 963 499  
2 316 424  
5 459 895  
5 999 857  
37 253 875  
2 992 691  
3 313 619  
8 963 679  
5 574 457  
981 379  
22 385 245  
147 092 071  
917 049 918  
11 844 512  
3 943 398  
4 199 607  
1 310 853  
53 144 969  
16 963 118  
15 630 140  
355 965 143  
152 795 951  
15 667 868  
2 993 470  
1 500 000  
304 561 505  
226 455 827  
1 266 987 226  
233 102  
2 799 607  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
Ministerstvo obrany SR  
165 969  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
21 820 758  
1 034 048 274  
1 187 145 938  
1 844 797 094  
152 727 372  
81 071 068  
787 969 734  
657 232 320  
719 898  
355 597 803  
108 012 439  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
15 147 444  
17 214 375  
106 591 917  
8 581 913  
1 500 000  
303 404 928  
224 150 397  
1 117 032 522  
9 289 850  
1 156 577  
2 305 430  
149 954 704  
233 102  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
25 647 020  
15 656 549  
2 782 200  
8 718 167  
3 180 095  
955 261  
673 236  
299 288  
299 288  
2 733 222  
1 379 439  
15 000  
23 460  
23 460  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2014  
( v eurách )  
Tabuľka č. 5  
Strana: 2  
Kapitola  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
2 903 614  
1 548 824  
2 095 639  
1 437 993  
1 615 000  
1 054 771  
4 371 338  
1 274 399  
25 677 380  
19 249 747  
1 531 905 313  
548 665  
805 319  
511 579  
638 404  
368 642  
1 575 285  
423 350  
9 270 046  
6 509 108  
532 648 577  
783 235  
22 890  
34 543  
34 543  
627 000  
40 000  
70 000  
19 916  
2 938 157  
9 219 815  
2 700 935  
3 761 882  
2 017 375  
8 303 959  
10 375 065  
4 084 921 309  
57 696 384  
8 592 815  
2 660 935  
4 765 881  
588 863  
925 976  
122 500  
627 000  
40 000  
70 000  
19 916  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
3 691 882  
1 392 018  
549 766  
46 460  
1 997 459  
24 280  
8 303 959  
1 675 436  
6 745 916  
668 584 694  
10 398 959  
681 900  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
8 475 065  
31 400  
1 900 000  
5 727 500  
1 900 000  
1 014 000  
539 633  
4 079 193 809  
57 156 751  
14 788 901 329  
3 375 306 689  
20 998 937  
355 000  
4 713 500  
539 633  
2 443 248 396 10 280 744 043  
355 000  
2 433 736 933  
316 359 768  
2 117 377 165 17 222 638 262  
Spolu