Príloha č. 3  
k zákonu č. ..../2013 Z.z.  
Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2014  
( v eurách )  
z toho:  
610  
700  
Výdavky  
Mzdy, platy,  
Prostriedky  
z rozpočtu  
EÚ  
Kapitálové  
výdavky (bez  
prostr. na  
spolufi-  
nancovanie)  
Výdavky  
celkom  
spolu bez  
prostriedkov  
EÚ  
Prostriedky  
na spolufi-  
nancovanie  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
Kapitola  
osobné  
vyrovnania  
a
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
1
2
3
4
5
6
26 460 034  
4 014 466  
22 568 224  
3 365 695  
8 759 819  
70 099 751  
7 946 745  
42 944 042  
26 460 034  
4 014 466  
22 568 224  
3 365 695  
8 759 819  
70 099 751  
7 946 745  
42 944 042  
11 752 835  
1 537 373  
4 732 131  
2 079 981  
6 085 308  
45 485 327  
4 510 016  
3 331 992  
15 000  
857 106  
20 514  
71 717  
615 485  
139 000  
996 000  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych  
záležitostí SR  
115 741 487  
115 741 487  
47 221 032  
4 199 607  
Ministerstvo obrany SR  
744 723 598  
2 017 679 491  
315 788 884  
547 788 138  
399 040 889  
1 452 326 160  
1 251 200 464  
2 100 678 787  
182 473 214  
414 276 741  
1 108 336 967  
744 723 598  
2 017 679 491  
315 788 884  
343 654 545  
91 809 826  
263 916 479  
587 842 924  
163 610 127  
115 816 211  
6 627 821  
1 310 853  
53 144 969  
16 963 118  
15 630 140  
367 340  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
204 133 593  
307 231 063  
63 168 719  
52 245 017  
71 805 830  
4 393 570  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
353 303 449 1 099 022 711  
24 731 254 1 226 469 210  
102 504 150 1 998 174 637  
182 473 214  
15 147 444  
17 214 375  
106 591 917  
8 581 913  
26 767 121  
500 000  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
16 538 381  
2 993 470  
1 500 000  
9 020 463  
2 305 430  
Ministerstvo hospodárstva SR  
255 009 430  
823 134 058  
159 267 311  
285 202 909  
45 821 144  
9 289 850  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
193 205 595  
25 647 020  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho  
rozvoja SR  
2 165 184 865  
833 151 413 1 332 033 452  
141 938 314  
15 656 549  
329 868 656  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
15 131 253  
19 067 285  
5 106 382  
15 131 253  
19 067 285  
2 782 200  
8 718 167  
2 733 222  
1 548 824  
2 095 639  
1 437 993  
1 615 000  
1 054 771  
4 371 338  
1 274 399  
25 677 380  
19 249 747  
233 102  
299 288  
23 460  
34 543  
627 000  
40 000  
70 000  
19 916  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
5 106 382  
2 938 157  
2 938 157  
9 219 815  
9 219 815  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
2 700 935  
2 700 935  
3 761 882  
3 761 882  
2 017 375  
2 017 375  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
8 303 959  
8 303 959  
10 375 065  
4 084 921 309  
57 696 384  
10 375 065  
1 900 000  
5 727 500  
539 633  
270 000 000 3 814 921 309  
57 696 384  
50 726 059  
Spolu  
17 222 638 262 3 173 198 410 14 049 439 852  
639 842 629 1 531 905 313  
480 132 423  
1 / 1