PODPORA PRODUCENTOV KRAJÍN OECD Tabuľka č. 1
Krajina 1986-88 1995-97 2010-12 2010 2011 2012 odhad
Austrália Percento PSE 10 6 3 3 3 3
NPC 1,08 1,03 1,00 1,00 1,00 1,00
NAC 1,11 1,06 1,03 1,03 1,03 1,03
Percento TSE 0,70 0,40 0,20 0,20 0,20 0,10
Kanada Percento PSE 36 16 15 17 15 14
NPC 1,39 1,10 1,11 1,12 1,10 1,11
NAC 1,56 1,20 1,18 1,20 1,18 1,17
Percento TSE 1,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60
Chile Percento PSE 8 3 3 3 3
NPC 1,07 1,00 1,00 1,00 1,00
NAC 1,09 1,03 1,03 1,03 1,03
Percento TSE 0,60 0,30 0,30 0,30 0,30
Európska Únia 1 Percento PSE 39 34 19 20 18 19
NPC 1,71 1,33 1,04 1,04 1,03 1,05
NAC 1,65 1,51 1,23 1,25 1,22 1,24
Percento TSE 2,60 1,50 0,70 0,70 0,70 0,7
Island Percento PSE 77 59 45 44 44 47
NPC 4,22 2,32 1,61 1,57 1,59 1,68
NAC 4,34 2,45 1,83 1,79 1,79 1,9
Percento TSE 5,00 2,10 1,10 1,10 1,00 1,2
Izrael Percento PSE 20 12 13 13 11
NPC 1,18 1,11 1,12 1,11 1,1
NAC 1,24 1,14 1,15 1,15 1,13
Percento TSE 0,90 0,50 0,50 0,50 0,4
Japonsko Percento PSE 64 58 54 55 51 56
NPC 2,65 2,31 1,99 2,02 1,86 2,08
NAC 2,78 2,40 2,18 2,22 2,06 2,27
Percento TSE 2,30 1,60 1,20 1,20 1,20 1,20
Kórea Percento PSE 70 67 49 40 52 54
NPC 3,35 2,97 1,87 1,58 1,99 2,05
NAC 3,38 3,09 1,98 1,67 2,10 2,16
Percento TSE 9,10 4,90 2,20 1,80 2,10 2,00
Mexiko 2 Percento PSE 28 5 13 12 13 12
NPC 1,34 1,00 1,04 1,04 1,04 1,05
NAC 1,40 1,06 1,14 1,14 1,15 1,14
Percento TSE 2,60 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Nový Zéland Percento PSE 10 1 1 1 1 1
NPC 1,02 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01
NAC 1,12 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01
Percento TSE 1,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Nórsko Percento PSE 70 66 61 60 59 63
NPC 4,11 2,53 1,92 1,96 1,81 2,01
NAC 3,38 2,97 2,56 2,53 2,44 2,71
Percento TSE 3,50 2,00 0,90 1,00 0,90 0,9
Švajčiarsko Percento PSE 78 68 55 52 55 57
NPC 4,57 2,85 1,48 1,45 1,45 1,53
NAC 4,50 3,18 2,20 2,10 2,20 2,31
Percento TSE 3,70 2,30 1,00 1,00 1,00 1,00
Turecko Percento PSE 20 26 24 26 22 22
NPC 1,21 1,25 1,19 1,28 1,19 1,09
NAC 1,26 1,35 1,31 1,36 1,29 1,29
Percento TSE 3,70 4,00 2,50 3,10 2,40 2,10
USA Percento PSE 22 12 8 8 8 7
NPC 1,13 1,07 1,01 1,01 1,01 1,01
NAC 1,28 1,14 1,08 1,08 1,08 1,08
Percento TSE 1,30 0,90 1,00 0,90 1,00 1,00
Prameň:  OECD, PSE/CSE database 2013
Vysvetlivky: PSE - Podpora producentov, TSE - Celková podpora (vyjadrená ako podiel HDP)
NPC - Nominálny ochranný koeficient, NAC - Nominálny podporný koeficient
1 EÚ-12 pre1986-94, od 1990 vrátane ex-NDR; EÚ-15 pre 1995-2003; EÚ25 pre 2004-06, EÚ- 27 od 2007
2 pre Mexiko sú roky 1986-88 nahradené rokmi 1991-93