Celková cena práce:
§ 49 ods. 4 zákona - súčet priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej ŠÚ SR za príslušné obdobie a preddavku na poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom
v eur
Výška priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za I. až III štvrťrok 20101: 22 414 Sk 744,00
Výška priemernej mesačnej mzdy zamestnanca za I. až III štvrťrok 20111: 23 046 Sk 765,00
Výška priemernej mesačnej mzdy zamestnanca za I. až III štvrťrok 20121: 23 559 Sk 782,00
Odhad výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca za I. až III štvrťrok 2013 (index rastu 4,02): 813,28
Odhad výšky priemernej mesačnej mzdy zamestnanca za I. až III štvrťrok 2014 (index rastu 4,52): 849,88
Minimálna mzda od 1. januára 2011 9 550 Sk 317,00
Minimálna mzda od 1. januára 2012 327,20
Minimálna mzda od 1. januára 2013 337,70
Minimálna mzda od 1. januára 2014 - odhad (index rastu 3,0) 347,83
Minimálna mzda od 1. januára 2015 - odhad (index rastu 3,0) 358,27
Životné minimum pre jednu plnoletú fyzickú osobu od 1.7.2010 5 585 Sk 185,38
Suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu od 1.7.2011 5 719 Sk 189,83
Suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu od 1.7.2012 5 862 Sk 194,58
Odhad sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu od 1.7.2013 (index rastu 2,53) 6 008 Sk 199,44
Odhad sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu od 1.7.2014 (index rastu 2,53) 6 159 Sk 204,43
Odhad sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu od 1.7.2015 (index rastu 2,53) 209,54
1) Zdroj: Štatistický úrad SR
2) Zdroj: Prognóza vybraných indikátorov vývoja ekonomiky SR, IFP (MF SR), jún 2012
3) Zdroj: Prognóza vybraných indikátorov vývoja ekonomiky SR, IFP (MF SR), september 2010
CCP z 2-násobku ŽM (od 1.7.2011 do 30.6.2012) CCP z MM (2011) CCP z MM (2013)
v eur sadzby 379,66 379,66 v eur sadzby 317,00 317,00 v eur sadzby 337,70 337,70
starobné poistenie 14,00 53,1522 53,15 starobné poistenie 14,00 44,3800 44,38 starobné poistenie 14,00 47,2780 47,27
nemocenské poistenie 1,40 5,3152 5,31 nemocenské poistenie 1,40 4,4380 4,43 nemocenské poistenie 1,40 4,7278 4,72
poistenie v nezamestnanosti 1,00 3,7966 3,79 poistenie v nezamestnanosti 1,00 3,1700 3,17 poistenie v nezamestnanosti 1,00 3,3770 3,37
invalidné poistenie 3,00 11,3897 11,38 invalidné poistenie 3,00 9,5100 9,51 invalidné poistenie 3,00 10,1310 10,13
úrazové poistenie 0,80 3,0373 3,03 úrazové poistenie 0,80 2,5360 2,53 úrazové poistenie 0,80 2,7016 2,70
garančné poistenie 0,25 0,9491 0,94 garančné poistenie 0,25 0,7925 0,79 garančné poistenie 0,25 0,8443 0,84
rezervný fond solidarity 4,75 18,0338 18,03 rezervný fond solidarity 4,75 15,0575 15,05 rezervný fond solidarity 4,75 16,0408 16,04
zdravotné poistenie 10,00 37,9658 37,96 zdravotné poistenie 10,00 31,7000 31,70 zdravotné poistenie 10,00 33,7700 33,77
Odvody spolu 35,20 133,6397 133,59 Odvody spolu 35,20 111,5840 111,56 Odvody spolu 35,20 118,8704 118,84
CCP (mzda + odvody) 513,2979 513,25 CCP (mzda + odvody) 428,5840 428,56 CCP (mzda + odvody) 456,5704 456,54
Odhad CCP z 2-násobku ŽM (od 1.7.2012 do 30.6.2013) CCP z MM (2012) Odhad CCP z MM (2014)
v eur sadzby 389,16 389,16 v eur sadzby 327,20 327,20 v eur sadzby 347,83 347,83
starobné poistenie 14,00 54,4824 54,48 starobné poistenie 14,00 45,8080 45,80 starobné poistenie 14,00 48,6963 48,69
nemocenské poistenie 1,40 5,4482 5,44 nemocenské poistenie 1,40 4,5808 4,58 nemocenské poistenie 1,40 4,8696 4,86
poistenie v nezamestnanosti 1,00 3,8916 3,89 poistenie v nezamestnanosti 1,00 3,2720 3,27 poistenie v nezamestnanosti 1,00 3,4783 3,47
invalidné poistenie 3,00 11,6748 11,67 invalidné poistenie 3,00 9,8160 9,81 invalidné poistenie 3,00 10,4349 10,43
úrazové poistenie 0,80 3,1133 3,11 úrazové poistenie 0,80 2,6176 2,61 úrazové poistenie 0,80 2,7826 2,78
garančné poistenie 0,25 0,9729 0,97 garančné poistenie 0,25 0,8180 0,81 garančné poistenie 0,25 0,8696 0,86
rezervný fond solidarity 4,75 18,4851 18,48 rezervný fond solidarity 4,75 15,5420 15,54 rezervný fond solidarity 4,75 16,5220 16,52
zdravotné poistenie 10,00 38,9160 38,91 zdravotné poistenie 10,00 32,7200 32,72 zdravotné poistenie 10,00 34,7831 34,78
Odvody spolu 35,20 136,9843 136,95 Odvody spolu 35,20 115,1744 115,14 Odvody spolu 35,20 122,4365 122,39
CCP (mzda + odvody) 526,1443 526,11 CCP (mzda + odvody) 442,3744 442,34 CCP (mzda + odvody) 470,2675 470,22
CCP z PM (2011) pre rok 2012 Odhad CCP z PM (2012) pre rok 2013 Odhad CCP z 80 % MM (2013)
v eur sadzby 765,00 765,00 v eur sadzby 782,00 782,00 v eur sadzby 270,16 270,16
starobné poistenie 14,00 107,1000 107,10 starobné poistenie 14,00 109,4800 109,48 starobné poistenie 14,00 37,8224 37,82
nemocenské poistenie 1,40 10,7100 10,71 nemocenské poistenie 1,40 10,9480 10,94 nemocenské poistenie 1,40 3,7822 3,78
poistenie v nezamestnanosti 1,00 7,6500 7,65 poistenie v nezamestnanosti 1,00 7,8200 7,82 poistenie v nezamestnanosti 1,00 2,7016 2,70
invalidné poistenie 3,00 22,9500 22,95 invalidné poistenie 3,00 23,4600 23,46 invalidné poistenie 3,00 8,1048 8,10
úrazové poistenie 0,80 6,1200 6,12 úrazové poistenie 0,80 6,2560 6,25 úrazové poistenie 0,80 2,1613 2,16
garančné poistenie 0,25 1,9125 1,91 garančné poistenie 0,25 1,9550 1,95 garančné poistenie 0,25 0,6754 0,67
rezervný fond solidarity 4,75 36,3375 36,33 rezervný fond solidarity 4,75 37,1450 37,14 rezervný fond solidarity 4,75 12,8326 12,83
zdravotné poistenie 10,00 76,5000 76,50 zdravotné poistenie 10,00 78,2000 78,20 zdravotné poistenie 10,00 27,0160 27,01
Odvody spolu 35,20 269,2800 269,27 Odvody spolu 35,20 275,2640 275,24 Odvody spolu 35,20 95,0963 95,07
CCP (mzda + odvody) 1 034,2800 1 034,27 CCP (mzda + odvody) 1 057,2640 1 057,24 CCP (mzda + odvody) 365,2563 365,23
Odhad CCP z PM (2013) pre rok 2014 Odhad CCP z 80 % MM (2012) Odhad CCP z 80 % MM (2014)
v eur sadzby 813,28 813,28 v eur sadzby 261,76 261,76 v eur sadzby 278,26 278,26
starobné poistenie 14,00 113,8592 113,85 starobné poistenie 14,00 36,6464 36,64 starobné poistenie 14,00 38,9571 38,95
nemocenské poistenie 1,40 11,3859 11,38 nemocenské poistenie 1,40 3,6646 3,66 nemocenské poistenie 1,40 3,8957 3,89
poistenie v nezamestnanosti 1,00 8,1328 8,13 poistenie v nezamestnanosti 1,00 2,6176 2,61 poistenie v nezamestnanosti 1,00 2,7826 2,78
invalidné poistenie 3,00 24,3984 24,39 invalidné poistenie 3,00 7,8528 7,85 invalidné poistenie 3,00 8,3479 8,34
úrazové poistenie 0,80 6,5062 6,50 úrazové poistenie 0,80 2,0941 2,09 úrazové poistenie 0,80 2,2261 2,22
garančné poistenie 0,25 2,0332 2,03 garančné poistenie 0,25 0,6544 0,65 garančné poistenie 0,25 0,6957 0,69
rezervný fond solidarity 4,75 38,6308 38,63 rezervný fond solidarity 4,75 12,4336 12,43 rezervný fond solidarity 4,75 13,2176 13,21
zdravotné poistenie 10,00 81,3280 81,32 zdravotné poistenie 10,00 26,1760 26,17 zdravotné poistenie 10,00 27,8265 27,82
Odvody spolu 35,20 286,2746 286,23 Odvody spolu 35,20 92,1395 92,10 Odvody spolu 35,20 97,9492 97,90
CCP (mzda + odvody) 1 099,5546 1 099,51 CCP (mzda + odvody) 353,8995 353,86 CCP (mzda + odvody) 376,2140 376,16
Odhad CCP z 2-násobku ŽM (od 1.7.2013 do 30.6.2014) Odhad CCP z PM (2014) pre rok 2015 Odhad CCP z MM (2015)
v eur sadzby 398,89 398,89 v eur sadzby 849,88 849,88 v eur sadzby 358,27 358,27
starobné poistenie 14,00 55,8445 55,84 starobné poistenie 14,00 118,9829 118,98 starobné poistenie 14,00 50,1572 50,15
nemocenské poistenie 1,40 5,5844 5,58 nemocenské poistenie 1,40 11,8983 11,89 nemocenské poistenie 1,40 5,0157 5,01
poistenie v nezamestnanosti 1,00 3,9889 3,98 poistenie v nezamestnanosti 1,00 8,4988 8,49 poistenie v nezamestnanosti 1,00 3,5827 3,58
invalidné poistenie 3,00 11,9667 11,96 invalidné poistenie 3,00 25,4963 25,49 invalidné poistenie 3,00 10,7480 10,74
úrazové poistenie 0,80 3,1911 3,19 úrazové poistenie 0,80 6,7990 6,79 úrazové poistenie 0,80 2,8661 2,86
garančné poistenie 0,25 0,9972 0,99 garančné poistenie 0,25 2,1247 2,12 garančné poistenie 0,25 0,8957 0,89
rezervný fond solidarity 4,75 18,9472 18,94 rezervný fond solidarity 4,75 40,3692 40,36 rezervný fond solidarity 4,75 17,0176 17,01
zdravotné poistenie 10,00 39,8889 39,88 zdravotné poistenie 10,00 84,9878 84,98 zdravotné poistenie 10,00 35,8266 35,82
Odvody spolu 35,20 140,4089 140,36 Odvody spolu 35,20 299,1569 299,10 Odvody spolu 35,20 126,1096 126,06
CCP (mzda + odvody) 539,2979 539,25 CCP (mzda + odvody) 1 149,0345 1 148,98 CCP (mzda + odvody) 484,3755 484,33
Odhad CCP z 2-násobku ŽM (od 1.7.2014 do 30.6.2015) Odhad CCP z 2-násobku ŽM (od 1.7.2015 do 30.6.2016)
v eur sadzby 408,86 408,86 v eur sadzby 209,54 209,54
starobné poistenie 14,00 57,2406 57,24 starobné poistenie 14,00 29,3358 29,33
nemocenské poistenie 1,40 5,7241 5,72 nemocenské poistenie 1,40 2,9336 2,93
poistenie v nezamestnanosti 1,00 4,0886 4,08 poistenie v nezamestnanosti 1,00 2,0954 2,09
invalidné poistenie 3,00 12,2658 12,26 invalidné poistenie 3,00 6,2862 6,28
úrazové poistenie 0,80 3,2709 3,27 úrazové poistenie 0,80 1,6763 1,67
garančné poistenie 0,25 1,0222 1,02 garančné poistenie 0,25 0,5239 0,52
rezervný fond solidarity 4,75 19,4209 19,42 rezervný fond solidarity 4,75 9,9532 9,95
zdravotné poistenie 10,00 40,8861 40,88 zdravotné poistenie 10,00 20,9541 20,95
Odvody spolu 35,20 143,9192 143,89 Odvody spolu 35,20 73,7586 73,72
CCP (mzda + odvody) 552,7804 552,75 CCP (mzda + odvody) 283,2999 283,26
§ 56a
Odhad CCP z MM (2013) Odhad CCP z MM (2014) Odhad CCP z MM (2015)
v eur sadzby 337,70 337,70 v eur sadzby 347,83 347,83 v eur sadzby 358,27 358,27
starobné poistenie 14,00 47,2780 47,27 starobné poistenie 14,00 48,6963 48,69 starobné poistenie 14,00 50,1572 50,15
nemocenské poistenie 1,40 4,7278 4,72 nemocenské poistenie 1,40 4,8696 4,86 nemocenské poistenie 1,40 5,0157 5,01
poistenie v nezamestnanosti 1,00 3,3770 3,37 poistenie v nezamestnanosti 1,00 3,4783 3,47 poistenie v nezamestnanosti 1,00 3,5827 3,58
invalidné poistenie 3,00 10,1310 10,13 invalidné poistenie 3,00 10,4349 10,43 invalidné poistenie 3,00 10,7480 10,74
úrazové poistenie 0,80 2,7016 2,70 úrazové poistenie 0,80 2,7826 2,78 úrazové poistenie 0,80 2,8661 2,86
garančné poistenie 0,25 0,8443 0,84 garančné poistenie 0,25 0,8696 0,86 garančné poistenie 0,25 0,8957 0,89
rezervný fond solidarity 4,75 16,0408 16,04 rezervný fond solidarity 4,75 16,5220 16,52 rezervný fond solidarity 4,75 17,0176 17,01
zdravotné poistenie 5,00 16,8850 16,88 zdravotné poistenie 5,00 17,3916 17,39 zdravotné poistenie 5,00 17,9133 17,91
Odvody spolu 30,20 101,9854 101,95 Odvody spolu 30,20 105,0450 105,00 Odvody spolu 30,20 108,1963 108,15
CCP (mzda + odvody) 439,6854 439,65 CCP (mzda + odvody) 452,8760 452,83 CCP (mzda + odvody) 466,4622 466,42
Odhad CCP zo 70 % PM (2013) Odhad CCP zo 70 % PM (2013) Odhad CCP zo 70 % PM (2013)
v eur sadzby 469,20 469,20 v eur sadzby 487,97 487,97 v eur sadzby 509,93 509,93
starobné poistenie 14,00 65,6880 65,68 starobné poistenie 14,00 68,3155 68,31 starobné poistenie 14,00 71,3897 71,38
nemocenské poistenie 1,40 6,5688 6,56 nemocenské poistenie 1,40 6,8316 6,83 nemocenské poistenie 1,40 7,1390 7,13
poistenie v nezamestnanosti 1,00 4,6920 4,69 poistenie v nezamestnanosti 1,00 4,8797 4,87 poistenie v nezamestnanosti 1,00 5,0993 5,09
invalidné poistenie 3,00 14,0760 14,07 invalidné poistenie 3,00 14,6390 14,63 invalidné poistenie 3,00 15,2978 15,29
úrazové poistenie 0,80 3,7536 3,75 úrazové poistenie 0,80 3,9037 3,90 úrazové poistenie 0,80 4,0794 4,07
garančné poistenie 0,25 1,1730 1,17 garančné poistenie 0,25 1,2199 1,21 garančné poistenie 0,25 1,2748 1,27
rezervný fond solidarity 4,75 22,2870 22,28 rezervný fond solidarity 4,75 23,1785 23,17 rezervný fond solidarity 4,75 24,2215 24,22
zdravotné poistenie 5,00 23,4600 23,46 zdravotné poistenie 5,00 24,3984 24,39 zdravotné poistenie 5,00 25,4963 25,49
Odvody spolu 30,20 141,6984 141,66 Odvody spolu 30,20 147,3663 147,31 Odvody spolu 30,20 153,9978 153,94
CCP (mzda + odvody) 610,8984 610,86 CCP (mzda + odvody) 635,3343 635,28 CCP (mzda + odvody) 663,9244 663,87