Príloha č.1  
Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2013 - 2015  
( v eurách )  
2013  
2014  
2015  
Kapitola  
Výdavky spolu Prostriedky z EÚ  
Výdavky spolu  
Výdavky spolu  
Prostriedky na  
spolufinancovanie  
a
b
1
2
3
4
5
01 Kancelária Národnej rady SR  
02 Kancelária prezidenta SR  
03 Úrad vlády SR  
24 207 045  
4 258 904  
26 745 221  
3 356 839  
8 788 394  
65 324 149  
7 971 216  
41 466 985  
24 470 304  
4 037 202  
26 750 719  
3 394 298  
8 970 432  
66 681 866  
7 971 216  
41 466 985  
25 112 834  
4 051 259  
26 765 440  
3 442 250  
9 203 209  
68 563 750  
7 971 216  
41 466 985  
05 Kancelária Ústavného súdu SR  
06 Najvyšší súd SR  
07 Generálna prokuratúra SR  
08 Najvyšší kontrolný úrad SR  
09 Slovenská informačná služba  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych  
záležitostí SR  
10  
117 340 164  
115 630 029  
115 646 156  
11 Ministerstvo obrany SR  
748 445 344  
902 570 100  
314 166 599  
661 550 986  
604 352 315  
2 464 621 850  
1 399 024 257  
2 172 870 025  
188 746 958  
301 956 939  
1 245 979 888  
784 461 037  
905 883 599  
322 459 901  
434 002 343  
393 933 197  
2 329 842 850  
1 376 801 653  
2 014 647 898  
182 701 367  
397 776 976  
1 215 418 765  
830 803 145  
878 007 126  
314 885 736  
427 380 115  
424 713 717  
2 171 177 765  
1 410 519 174  
2 030 471 586  
182 713 949  
209 822 270  
1 020 844 238  
12 Ministerstvo vnútra SR  
13 Ministerstvo spravodlivosti SR  
15 Ministerstvo financií SR  
295 492 987  
463 688 553  
477 718 453  
57 137 000  
244 160 511  
78 124 495  
70 567 923  
79 084 956  
10 126 000  
42 916 219  
18 Ministerstvo životného prostredia SR  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
24 Ministerstvo kultúry SR  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
173 847 201  
967 704 814  
26 703 709  
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
160 455 056  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho  
rozvoja SR  
29  
2 288 121 084  
883 906 932  
166 006 349  
2 122 988 378  
2 054 034 189  
31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
41 982 261  
18 950 291  
2 904 708  
41 983 411  
21 334 556  
2 905 858  
41 986 925  
17 266 926  
2 909 372  
32 Štatistický úrad SR  
33 Úrad pre verejné obstarávanie  
34 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
36 Úrad jadrového dozoru SR  
2 714 660  
2 661 157  
2 676 091  
4 783 885  
9 432 860  
9 189 579  
37 Úrad priemyselného vlastníctva SR  
38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
40 Protimonopolný úrad SR  
2 807 056  
2 708 206  
2 711 720  
5 908 263  
5 848 151  
5 851 665  
2 097 610  
2 098 760  
2 102 274  
41 Národný bezpečnostný úrad  
42 Správa štátnych hmotných rezerv SR  
48 Všeobecná pokladničná správa  
51 Slovenská akadémia vied  
7 689 990  
7 691 599  
7 696 519  
32 381 186  
3 461 052 932  
60 076 460  
17 235 214 564  
32 382 336  
3 594 613 167  
60 076 460  
32 385 850  
3 898 585 510  
60 076 460  
0
5 022 653  
Spolu  
3 563 656 451  
639 007 360  
16 564 027 536 16 341 035 000  
1 / 1