Tabuľka č. 15
Prehľad výdavkov na zabezpečenie financovania zmlúv o realizácii projektov v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu (ŠFM) - zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2013 až 2015
Kapitola Skrátený názov projektu Číslo zmluvy o realizácii projektu N 2013 N 2014 N 2015
Príjem zo ŠFM        (EUR) Príjem zo ŠFM        (CHF) ŠR                    ( EUR) ŠR                   (CHF) Príjem zo ŠFM        (EUR) Príjem zo ŠFM        (CHF) ŠR                    ( EUR) ŠR                   (CHF) Príjem zo ŠFM        (EUR) Príjem zo ŠFM        (CHF) ŠR                    ( EUR) ŠR                   (CHF)
Ministerstvo vnútra SR Zlepšenie pripravenosti záchranných... 1552/2011 928 322 1 160 403 163 822 204 778 570 571 713 214 100 689 125 861 24 290 30 363 120 150
Rozšírenie informačného systému... 7/2012 954 398 1 192 998 168 423 210 529 1 399 359 1 749 199 246 946 308 683 1 154 742 1 443 428 20 400 25 500
Spolu MV SR 1 882 720 2 353 401 332 245 415 307 1 969 930 2 462 413 347 635 434 544 1 179 032 1 473 791 20 520 25 650
Ministerstvo spravodlivosti SR Rozvoj a technologická inovácia súdov 1991/2011 2 056 415 2 570 519 79 541 99 426 0 0 22 581 28 226 226 454 283 068 0 0
MS SR 2 056 415 2 570 519 79 541 99 426 0 0 22 581 28 226 226 454 283 068 0 0
Ministerstvo životného prostredia SR Rozvoj ochrany prírody - Štátna ochrana prírody 1551/2011 455 231 569 039 27 525 34 406 389 542 486 928 85 117 106 396 130 270 162 838 47 569 59 461
MŽP SR 455 231 569 039 27 525 34 406 389 542 486 928 85 117 106 396 130 270 162 838 47 569 59 461
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Monitoring a výskum lesných ekosystémov - Národné lesnícke centrum 1550/2011 14 396 17 995 2 540 3 175 0 0 0 0 9 584 11 980 7 762 9 703
MPRV SR 14 396 17 995 2 540 3 175 0 0 0 0 9 584 11 980 7 762 9 703
Ministerstvo školstva,vedy, výskumu a športu SR Odborné vzdelávanie a príprava - Štátny inštitút odborného vzdelávania 5/2012 584 282 730 353 71 314 89 143 471 719 589 649 113 858 142 323 496 594 620 743 151 058 188 823
MŠVVŠ SR 584 282 730 353 71 314 89 143 471 719 589 649 113 858 142 323 496 594 620 743 151 058 188 823
Fond technickej asistencie –– 224 264 280 330 39 576 49 470 165 082 206 353 29 132 36 415 29 069 36 336 18 649 23 311
Nástroj na prípravu projektov –– 0 0 0 0 0 0 0 0 1 870 2 338 0 0
CESTA pre postihnuté deti... - Slovenský Červený kríž 9/2012 445 487 556 859 83 629 104 536 203 718 254 648 15 719 19 649 1 170 468 1 463 085 0 0
Vstúpte k nám ... - Košický samosprávny kraj 11/2012 572 798 715 998 112 434 140 543 361 629 452 036 25 792 32 240 1 611 508 2 014 385 0 0
Zemplínske Hámre - objavme históriu ... - Obec Zemplínske Hámre 14/2012 401 146 501 433 70 790 88 488 463 568 579 460 81 806 102 258 0 0 3 386 4 233
"TOKAJ JE LEN JEDEN" - Združenie Tokajská vínna cesta 16/2012 382 948 478 685 67 579 84 474 453 422 566 778 80 016 100 020 0 0 19 264 24 080
Slovenský raj - klaster - Obec Stratená 52/2012 443 585 554 481 78 280 97 850 483 897 604 871 85 394 106 743 0 0 628 785
Komplexné sociálne služby pre ... - Gréckokatolícka charita Prešov 18/2012 222 297 277 871 34 796 43 495 186 239 232 799 33 271 41 589 0 0 32 754 40 943
Úrad vlády SR Komunita na ceste k prosperite - ETP Slovensko 310/2012 353 002 441 253 57 066 71 333 372 821 466 026 67 241 84 051 301 555 376 944 43 353 54 191
Kanalizácia Gemerská Poloma - Obec Gemerská Poloma 325/2012 1 791 034 2 238 793 432 989 541 236 2 254 175 2 817 719 324 160 405 200 0 0 0 0
Splašková kanalizácia Dlhé - Obec Dlhé nad Cirochou 314/2012 992 226 1 240 283 209 793 262 241 758 223 947 779 153 578 191 973 0 0 0 0
Tušice kanalizácia a ČOV - II. Etapa - Obec Tušice 321/2012 712 438 890 548 134 370 167 963 1 380 624 1 725 780 236 532 295 665 477 423 596 779 35 730 44 663
Kanalizácia a ČOV VR - Obec Veľké Ripňany 323/2012 722 561 903 201 184 574 230 718 2 345 720 2 932 150 371 968 464 960 295 356 369 195 0 0
ČOV a kanalizácia Dvorníky - Obec Dvorníky 329/2012 1 718 187 2 147 734 387 484 484 355 1 986 489 2 483 111 313 624 392 030 0 0 0 0
Celoobecná kanalizácia a ČOV - Obec Častá 333/2012 475 724 594 655 158 154 197 693 1 349 345 1 686 681 229 581 286 976 72 590 90 738 314 951 393 689
Blokový grant pre mimovládne organizácie - Nadácia Ekopolis 1561/2011 1 713 510 2 141 888 302 384 377 980 1 307 666 1 634 583 230 765 288 456 0 0 0 0
Štipendijný fond - SAIA, n.o. 1/2010 0 0 41 590 51 988 0 0 29 965 37 456 7 225 9 031 9 235 11 544
ÚV SR 11 171 207 13 964 012 2 395 488 2 994 363 14 072 618 17 590 774 2 308 544 2 885 681 3 967 064 4 958 831 477 950 597 439
SPOLU 16 164 251 20 205 319 2 908 653 3 635 820 16 903 809 21 129 764 2 877 735 3 597 170 6 008 998 7 511 251 704 859 881 076
Výdavky na spolufinancovanie projektov ŠFM z VPS 2 908 653 2 877 735 704 859
Rezerva vo VPS (ďalšie výdavky súvisiace s financovaním programu) 3 636 487 858 976 809 967
VPS celkom 6 545 140 3 736 711 1 514 826