Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2015 podľa funkčnej klasifikácie  
( v eurách )  
Tabuľka č. 10b  
Kód  
Funkčná klasifikácia  
600  
610  
620  
630  
640  
650  
700  
710  
720  
Bežné  
výdavky  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Tovary a  
služby  
Bežné  
transfery  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
Kapitálové  
výdavky  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
Kapitálové  
transfery  
Výdavky  
spolu  
vyrovnania  
a
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY  
3 920 542 354  
690 202 886  
1 225 745 924  
1 968 391 646  
50 613 704  
264 989 184  
267 133 787  
631 423 411  
79 861 468  
13 176 849  
80 099  
86 252 923  
88 985 619  
209 497 081  
27 969 483  
4 618 365  
26 518  
838 464 704  
276 588 427  
308 896 184  
338 449 234  
11 984 004  
260 151  
2 730 480 543  
57 495 053  
75 929 248  
1 522 111 461  
20 834 486  
132 907 170  
26 873 655  
188 362 737  
1 494 405 803  
4 164 061 587  
355 000  
122 829 296  
5 622 344  
40 911 090  
5 622 344  
36 286 091  
28 739 503  
500 000  
81 918 206  
4 043 371 650  
695 825 230  
1 262 197 984  
3 298 450 202  
386 322 139  
169 461 088  
72 834 733  
OBRANA  
VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ  
EKONOMICKÁ OBLASŤ  
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ  
ZDRAVOTNÍCTVO  
36 452 060  
1 330 058 556  
335 708 435  
36 187 150  
500 000  
165 969  
1 301 319 053  
335 208 435  
36 187 150  
133 273 938  
72 334 733  
23 134 988  
11 740 802  
102 008 999  
98 747 762  
1 492 297 349  
8 050 202  
4 127 412  
35 631 755  
34 510 260  
499 669 618  
14 275 888  
37 168 803  
139 041 780  
57 999 292  
500 000  
76 958  
REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO  
VZDELÁVANIE  
241 399 754  
1 771 088 337  
4 355 318 901  
14 428 912 177  
13 101 758  
28 996 381  
2 666 843  
13 024 800  
21 748 711  
254 501 512  
1 800 084 718  
4 357 985 744  
7 247 670  
2 666 843  
122 550 499  
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE  
SPOLU  
2 023 128 467 10 413 461 743  
355 000  
1 912 122 823  
1 789 572 324 16 341 035 000