Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2015
( v eurách )
Tabuľka č. 5b
Strana: 1
Kapitola
600
610
620
630
640
650
700
710
720
Bežné
výdavky
Mzdy, platy,
služobné
príjmy a
ostatné
osobné
Poistné a
príspevok do
poisťovní
Tovary a
služby
Bežné
transfery
Splácanie
úrokov a
ostatné platby
súvisiace s
úvermi
Kapitálové
výdavky
Obstarávanie
kapitálových
aktív
Kapitálové
transfery
Výdavky
spolu
vyrovnania
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
24 780 842
3 890 415
13 048 307
1 564 637
4 556 948
2 121 515
6 406 763
45 736 490
4 530 139
3 561 052
562 661
1 652 957
531 518
1 948 676
14 023 589
1 583 284
7 992 236
179 247
331 992
331 992
160 844
857 106
20 514
25 112 834
4 051 259
Kancelária Národnej rady SR
1 661 212
4 289 098
101 905
15 409 331
98 600
160 844
857 106
Kancelária prezidenta SR
25 908 334
3 421 736
0
26 765 440
3 442 250
Úrad vlády SR
670 103
20 514
Kancelária Ústavného súdu SR
Najvyšší súd SR
9 102 917
672 844
74 634
100 292
100 292
615 485
119 000
996 000
1 400 000
3 987 000
24 549 000
10 223 000
19 379 750
500 000
23 321 686
500 000
2 993 470
0
9 203 209
67 948 265
7 852 216
6 801 510
1 386 676
20 500
615 485
68 563 750
7 971 216
Generálna prokuratúra SR
1 718 293
119 000
Najvyšší kontrolný úrad SR
40 470 985
111 855 009
826 816 145
853 292 157
304 662 736
408 000 365
52 814 799
2 045 580 309
1 410 019 174
2 027 478 116
172 713 949
111 087 877
961 200 967
885 366 031
41 386 925
17 067 637
2 885 912
40 470 985
32 327 163
269 667 509
201 708 286
65 173 308
248 412 477
12 160 599
185 309 860
18 316 582
77 442 799
14 170 535
13 995 690
54 513 113
216 802 639
16 302 676
4 595 477
996 000
41 466 985
115 646 156
830 803 145
878 007 126
314 885 736
427 380 115
424 713 717
2 171 177 765
1 410 519 174
2 030 471 586
182 713 949
209 822 270
1 020 844 238
2 054 034 189
41 986 925
17 266 926
2 909 372
Slovenská informačná služba
48 247 111
269 542 721
437 447 128
167 577 374
115 861 362
13 176 849
101 628 236
21 536 856
105 468 786
8 610 961
10 360 300
89 849 267
146 454 281
56 354 916
41 138 600
4 618 365
35 519 034
7 510 188
36 857 036
2 991 278
3 257 409
11 088 070
7 569 585
6 358 077
3 419 273
437 799
20 920 435
197 756 648
67 682 462
15 557 138
2 587 926
3 791 147
3 987 000
24 714 969
10 223 000
19 379 750
371 898 918
125 597 456
500 000
2 391 147
165 969
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo financií SR
22 858 986
1 723 123 179
1 362 655 548
1 807 709 495
146 941 175
84 550 748
863 871 913
639 249 510
560 000
371 398 918
102 275 770
Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo kultúry SR
2 993 470
10 000 000
98 734 393
59 643 271
1 168 668 158
600 000
10 000 000
97 230 715
9 284 030
1 503 678
2 329 430
24 585 694
600 000
199 289
23 460
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Štatistický úrad SR
31 727 871
21 744 297
18 166 172
8 209 651
57 313 841
1 144 082 464
843 236
199 289
1 287 650
1 149 463
11 000
23 460
Úrad pre verejné obstarávanie