Príloha č. 3  
k zákonu č. ..../2012 Z.z.  
Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2013  
( v eurách )  
z toho:  
610  
700  
Výdavky  
Mzdy, platy,  
Prostriedky  
z rozpočtu  
EÚ  
Kapitálové  
výdavky (bez  
prostr. na  
spolufi-  
nancovanie)  
Výdavky  
celkom  
spolu bez  
prostriedkov  
EÚ  
Prostriedky  
na spolufi-  
nancovanie  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
Kapitola  
osobné  
vyrovnania  
a
Kancelária Národnej rady SR  
Kancelária prezidenta SR  
Úrad vlády SR  
1
2
3
4
5
6
24 207 045  
4 258 904  
26 745 221  
3 356 839  
8 788 394  
65 324 149  
7 971 216  
41 466 985  
24 207 045  
4 258 904  
26 745 221  
3 356 839  
8 788 394  
65 324 149  
7 971 216  
41 466 985  
12 323 699  
1 550 813  
4 541 566  
2 048 223  
6 085 308  
43 138 552  
4 530 139  
331 992  
387 144  
857 106  
20 514  
100 292  
615 485  
119 000  
996 000  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
Generálna prokuratúra SR  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych  
záležitostí SR  
117 340 164  
117 340 164  
48 230 820  
6 293 136  
Ministerstvo obrany SR  
748 445 344  
902 570 100  
314 166 599  
661 550 986  
604 352 315  
2 464 621 850  
1 399 024 257  
2 172 870 025  
188 746 958  
301 956 939  
1 245 979 888  
748 445 344  
902 570 100  
314 166 599  
366 057 999  
140 663 762  
269 377 207  
439 058 361  
161 458 231  
115 843 074  
13 162 628  
101 100 725  
21 524 094  
103 088 861  
8 598 199  
1 038 000  
47 541 984  
18 123 000  
19 686 750  
515 840  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
295 492 987  
463 688 553  
78 124 495  
70 567 923  
79 084 956  
10 126 000  
42 916 219  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
477 718 453 1 986 903 397  
57 137 000 1 341 887 257  
244 160 511 1 928 709 514  
188 746 958  
18 428 393  
500 000  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
2 993 470  
15 000 000  
10 836 363  
2 329 430  
Ministerstvo hospodárstva SR  
173 847 201  
967 704 814  
128 109 738  
278 275 074  
26 703 709  
9 353 978  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
160 455 056  
31 715 109  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho  
rozvoja SR  
2 288 121 084  
883 906 932 1 404 214 152  
166 006 349  
21 726 082  
379 826 104  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
41 982 261  
18 950 291  
2 904 708  
41 982 261  
18 950 291  
2 904 708  
18 162 716  
8 929 290  
1 284 194  
1 266 622  
1 683 374  
1 462 529  
795 453  
600 000  
299 887  
23 460  
Štatistický úrad SR  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  
Úrad jadrového dozoru SR  
2 714 660  
2 714 660  
87 543  
4 783 885  
4 783 885  
151 700  
127 000  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
2 807 056  
2 807 056  
5 908 263  
5 908 263  
2 097 610  
2 097 610  
1 111 114  
4 378 313  
1 110 091  
3 084 424  
19 236 664  
19 916  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
7 689 990  
7 689 990  
32 381 186  
3 461 052 932  
60 076 460  
32 381 186  
3 461 052 932  
60 076 460  
1 478 362  
1 014 800  
539 633  
5 022 653  
Spolu  
17 235 214 564 3 563 656 451 13 671 558 113  
639 007 360 1 480 960 453  
530 882 304  
1 / 1