Príloha č.1  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2012-2014  
2012  
2013  
2014  
Kapitola  
Výdavky spolu  
Prostriedky z EÚ  
Prostriedky na  
Výdavky spolu  
Výdavky spolu  
spolufinancovanie  
a
b
1
2
3
4
5
01 Kancelária Národnej rady SR  
02 Kancelária prezidenta SR  
23 898 665  
3 849 323  
24 713 974  
3 869 274  
26 723 531  
3 877 565  
03 Úrad vlády SR  
39 760 331  
3 287 894  
29 287 638  
3 392 747  
29 296 827  
3 455 179  
05 Kancelária Ústavného súdu SR  
06 Najvyšší súd SR  
8 169 283  
8 678 247  
8 988 791  
07 Generálna prokuratúra SR  
60 309 536  
7 976 235  
64 417 097  
7 435 156  
66 922 431  
7 447 544  
08 Najvyšší kontrolný úrad SR  
09 Slovenská informačná služba  
10 Ministerstvo zahraničných vecí SR  
11 Ministerstvo obrany SR  
44 092 045  
122 977 167  
818 775 538  
929 351 383  
309 063 156  
521 350 968  
384 086 542  
2 434 334 571  
1 505 455 941  
1 961 535 670  
181 173 995  
214 503 979  
1 409 113 939  
44 092 045  
119 264 749  
826 202 856  
906 410 551  
323 943 799  
542 213 618  
443 473 897  
2 406 172 690  
1 474 347 132  
1 988 975 922  
159 901 278  
140 422 425  
1 042 425 862  
44 092 045  
120 556 653  
882 711 213  
941 360 532  
333 801 035  
492 982 717  
441 602 372  
2 296 451 916  
1 352 125 329  
2 027 727 156  
158 858 918  
123 960 061  
821 205 182  
12 Ministerstvo vnútra SR  
13 Ministerstvo spravodlivosti SR  
15 Ministerstvo financií SR  
167 452 252  
284 962 223  
463 611 709  
89 558 502  
143 560 353  
52 559 501  
47 329 681  
66 403 919  
15 838 230  
25 431 825  
18 Ministerstvo životného prostredia SR  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
24 Ministerstvo kultúry SR  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
123 359 552  
20 156 308  
1 052 872 052  
240 940 100  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  
SR  
29  
2 126 190 949  
757 609 597  
164 943 642  
2 144 931 486  
2 588 260 137  
31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
32 Štatistický úrad SR  
43 169 655  
17 810 975  
2 629 437  
43 176 230  
18 274 008  
2 636 012  
43 178 303  
21 762 440  
2 638 085  
33 Úrad pre verejné obstarávanie  
36 Úrad jadrového dozoru SR  
37 Úrad priemyselného vlastníctva SR  
38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
40 Protimonopolný úrad SR  
5 058 977  
5 098 039  
5 136 744  
2 759 294  
2 765 869  
2 767 942  
6 028 285  
6 034 860  
6 036 933  
2 119 136  
2 125 711  
2 127 784  
41 Národný bezpečnostný úrad  
42 Správa štátnych hmotných rezerv SR  
48 Všeobecná pokladničná správa  
51 Slovenská akadémia vied  
8 312 733  
8 321 940  
8 324 842  
33 191 887  
5 391 585 263  
58 985 607  
18 680 908 359  
33 198 462  
5 490 626 974  
58 922 738  
18 375 753 286  
33 200 535  
6 130 573 847  
58 922 738  
19 087 077 327  
3 235 923  
Spolu  
3 082 986 240  
636 839 129