Príloha č.3
k zákonu č...../2011 Z. z.
Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2012
( v eurách )
z toho:
610
Mzdy, platy,
služobné
príjmy a
ostatné osobné
vyrovnania
700
Prostriedky
z rozpočtu
EÚ
Výdavky
spolu bez
prostriedkov EÚ
Kapitálové
výdavky (bez
prostr. na
spolufi-
nancovanie)
Výdavky
celkom
Prostriedky
na spolufi-
nancovanie
Kapitola
a
1
2
3
4
5
6
Kancelária Národnej rady SR
23 898 665
23 898 665
11 752 848
331 992
Kancelária prezidenta SR
3 849 323
39 760 331
3 287 894
3 849 323
39 760 331
3 287 894
1 414 813
5 125 999
1 933 883
5 588 566
38 958 246
4 536 862
160 844
1 023 075
20 514
Úrad vlády SR
Kancelária Ústavného súdu SR
Najvyšší súd SR
8 169 283
8 169 283
100 292
Generálna prokuratúra SR
60 309 536
7 976 235
60 309 536
7 976 235
615 485
Najvyšší kontrolný úrad SR
105 000
Slovenská informačná služba
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Ministerstvo obrany SR
44 092 045
122 977 167
818 775 538
929 351 383
309 063 156
521 350 968
384 086 542
2 434 334 571
1 505 455 941
1 961 535 670
181 173 995
214 503 979
44 092 045
122 977 167
818 775 538
929 351 383
309 063 156
353 898 716
99 124 319
996 000
50 695 879
271 821 459
438 874 988
153 879 324
116 115 540
13 744 041
101 803 282
22 402 673
96 265 864
8 817 960
7 649 224
1 546 803
43 070 000
14 073 000
18 879 750
1 000 000
17 837 863
500 000
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo financií SR
167 452 252
284 962 223
52 559 501
47 329 681
66 403 919
15 838 230
25 431 825
Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo kultúry SR
463 611 709 1 970 722 862
89 558 502 1 415 897 439
143 560 353 1 817 975 317
181 173 995
2 993 470
10 000 000
30 006 980
2 329 430
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
123 359 552
1 409 113 939 1 052 872 052
91 144 427
20 156 308
10 676 936
33 361 080
356 241 887
240 940 100
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR
2 126 190 949
757 609 597 1 368 581 352
164 943 642
22 822 385
359 020 998
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Štatistický úrad SR
43 169 655
17 810 975
2 629 437
43 169 655
17 810 975
2 629 437
19 111 982
9 127 438
1 209 817
1 596 434
1 459 154
788 548
1 682 072
664 715
23 460
Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad jadrového dozoru SR
5 058 977
5 058 977
99 900
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Protimonopolný úrad SR
2 759 294
2 759 294
60 000
6 028 285
6 028 285
2 119 136
2 119 136
1 131 348
4 381 552
1 161 851
16 397 084
19 236 664
19 916
49 791
Národný bezpečnostný úrad
Správa štátnych hmotných rezerv SR
Všeobecná pokladničná správa
Slovenská akadémia vied
8 312 733
8 312 733
33 191 887
5 391 585 263
58 985 607
33 191 887
5 391 585 263
58 985 607
2 875 457
9 379 500
539 633
3 235 923
Spolu
18 680 908 359 3 082 986 240 15 597 922 119
636 839 129 1 486 194 500
527 655 164