Príloha č.1  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2011-2013  
2011  
2012  
2013  
Kapitola  
Výdavky spolu  
Prostriedky z EÚ  
Prostriedky na  
Výdavky spolu  
Výdavky spolu  
spolufinancovanie  
a
b
1
2
3
4
5
01 Kancelária Národnej rady SR  
02 Kancelária prezidenta SR  
26 759 302  
3 794 554  
21 766 219  
3 798 354  
21 766 219  
3 798 354  
03 Úrad vlády SR  
63 770 014  
3 097 338  
23 001 562  
3 086 428  
23 001 562  
3 086 428  
05 Kancelária Ústavného súdu SR  
06 Najvyšší súd SR  
8 032 705  
8 027 065  
8 027 065  
07 Generálna prokuratúra SR  
61 137 659  
7 463 146  
56 797 079  
7 465 056  
56 798 568  
7 465 056  
08 Najvyšší kontrolný úrad SR  
09 Slovenská informačná služba  
10 Ministerstvo zahraničných vecí SR  
11 Ministerstvo obrany SR  
38 946 174  
111 750 932  
759 774 575  
860 606 801  
288 602 181  
622 310 008  
831 414 661  
2 337 280 289  
1 401 899 384  
2 010 892 040  
167 192 123  
333 673 576  
1 303 853 488  
38 946 174  
108 809 412  
740 719 630  
803 870 547  
285 705 942  
728 225 304  
315 123 544  
2 238 755 613  
1 288 763 395  
2 065 114 409  
227 301 366  
179 275 535  
1 207 077 532  
38 946 174  
109 369 974  
740 719 632  
813 234 801  
285 875 181  
457 586 415  
315 589 231  
2 240 556 668  
1 268 407 472  
2 129 525 524  
227 765 977  
113 003 122  
1 199 759 221  
12 Ministerstvo vnútra SR  
13 Ministerstvo spravodlivosti SR  
15 Ministerstvo financií SR  
258 258 770  
670 179 248  
412 549 718  
114 750 000  
136 229 652  
74 231 238  
98 311 539  
63 035 214  
20 250 000  
24 069 438  
18 Ministerstvo životného prostredia SR  
20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
24 Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR  
26 Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR  
27 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
28 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR  
29 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR  
31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
32 Štatistický úrad SR  
196 027 330  
948 359 531  
31 656 657  
237 182 659  
1 890 953 258  
35 599 628  
22 835 392  
2 675 969  
607 535 588  
130 668 817  
1 900 747 113  
34 657 383  
18 689 995  
2 669 875  
1 831 503 801  
34 657 383  
19 674 680  
2 669 876  
33 Úrad pre verejné obstarávanie  
36 Úrad jadrového dozoru SR  
4 847 601  
4 598 400  
4 598 401  
37 Úrad priemyselného vlastníctva SR  
38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
40 Protimonopolný úrad SR  
2 777 698  
2 782 891  
2 782 891  
6 592 691  
6 352 523  
6 356 474  
2 145 056  
2 145 373  
2 145 374  
41 Národný bezpečnostný úrad  
7 989 756  
7 990 746  
7 990 747  
42 Správa štátnych hmotných rezerv SR  
48 Všeobecná pokladničná správa  
51 Slovenská akadémia vied  
42 383 720  
3 604 955 065  
59 551 028  
16 925 557 812  
35 883 076  
4 128 596 691  
58 616 234  
16 555 360 466  
35 883 077  
4 198 518 390  
58 448 803  
16 269 512 541  
9 406 000  
Spolu  
3 343 889 837  
688 811 562