Príloha č.1  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2010-2012  
2010  
2011  
2012  
Kapitola  
Výdavky spolu  
Prostriedky z EÚ  
Prostriedky na  
Výdavky spolu  
Výdavky spolu  
spolufinancovanie  
a
b
1
2
3
4
5
01 Kancelária Národnej rady SR  
02 Kancelária prezidenta SR  
41 455 690  
4 040 161  
22 577 506  
3 526 132  
22 584 999  
3 526 892  
03 Úrad vlády SR  
26 993 370  
2 853 383  
21 765 101  
2 903 532  
21 765 620  
2 847 155  
05 Kancelária Ústavného súdu SR  
06 Najvyšší súd SR  
8 521 793  
8 670 979  
8 841 903  
07 Generálna prokuratúra SR  
62 502 886  
8 195 815  
58 815 808  
8 232 726  
60 163 470  
8 251 256  
08 Najvyšší kontrolný úrad SR  
09 Slovenská informačná služba  
10 Ministerstvo zahraničných vecí SR  
11 Ministerstvo obrany SR  
43 299 886  
107 954 125  
822 943 926  
838 574 955  
270 033 393  
491 319 433  
329 600 930  
2 348 231 752  
1 439 532 045  
1 967 688 130  
169 772 522  
319 167 319  
1 158 603 339  
494 350 126  
1 424 995 529  
39 604 067  
29 546 627  
2 948 242  
41 888 456  
106 994 517  
817 642 590  
813 503 092  
264 539 316  
535 827 782  
365 428 105  
2 381 135 920  
1 535 616 645  
2 033 515 941  
143 944 567  
251 160 065  
888 117 751  
586 392 845  
1 531 212 529  
39 509 673  
22 807 910  
2 981 833  
41 888 456  
106 994 518  
823 165 001  
813 166 081  
266 529 827  
530 123 081  
365 833 452  
2 401 469 993  
1 575 900 533  
2 009 464 648  
147 108 249  
185 281 473  
762 690 882  
570 579 955  
1 327 427 691  
37 990 163  
20 460 318  
2 995 920  
12 Ministerstvo vnútra SR  
13 Ministerstvo spravodlivosti SR  
15 Ministerstvo financií SR  
171 701 858  
235 992 955  
359 580 519  
69 839 997  
129 145 683  
34 940 649  
36 600 997  
63 455 387  
12 324 705  
22 790 415  
18 Ministerstvo životného prostredia SR  
20 Ministerstvo školstva SR  
21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
24 Ministerstvo kultúry SR  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
27 Ministerstvo pôdohospodárstva SR  
28 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR  
29 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR  
31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
32 Štatistický úrad SR  
192 476 415  
765 943 639  
259 719 142  
713 100 406  
34 002 863  
284 342 857  
35 653 976  
140 078 338  
33 Úrad pre verejné obstarávanie  
36 Úrad jadrového dozoru SR  
37 Úrad priemyselného vlastníctva SR  
38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
40 Protimonopolný úrad SR  
4 465 344  
4 606 127  
4 332 087  
2 884 860  
2 886 463  
2 892 555  
7 254 780  
7 430 123  
7 138 309  
2 367 745  
2 306 546  
2 306 833  
41 Národný bezpečnostný úrad  
42 Správa štátnych hmotných rezerv SR  
48 Všeobecná pokladničná správa  
51 Slovenská akadémia vied  
8 800 101  
8 894 497  
8 895 609  
28 101 998  
3 714 816 670  
55 326 009  
16 276 746 951  
27 034 321  
3 555 040 951  
57 170 352  
16 154 080 701  
19 062 194  
3 828 124 397  
57 239 830  
16 047 043 350  
7 350 000  
Spolu  
2 897 500 614  
671 540 187