Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2012 podľa funkčnej klasifikácie  
( v eurách )  
Tabuľka č. 10b  
600  
Bežné výdavky  
610  
620  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
630  
Tovary a  
služby  
640  
650  
700  
Kapitálové  
výdavky  
710  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
720  
Kapitálové  
transfery  
V
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Bežné  
Splácanie  
úrokov a  
Výdavky spolu  
transfery  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
ostatné  
osobné  
Funkčná klasifikácia  
b
vyrovnania  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
SPOLU  
14 396 481 734 1 552 175 168 511 220 068 1 770 913 574 9 175 749 528 1 386 423 396 1 650 561 616  
338 837 946 1 311 723 670  
16 047 043 350  
3 237 460 919  
749 955 013  
1 137 953 909  
3 110 354 922  
343 062 189  
182 012 641  
1 573 689 428  
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY  
02 OBRANA  
3 072 711 804  
742 517 340  
1 133 710 377  
2 052 415 772  
68 128 837  
235 850 342  
256 750 838  
66 670 170  
85 319 748  
540 052 766  
336 924 476  
262 016 644  
843 715 130 1 386 423 396  
63 522 278  
164 749 115  
7 437 673  
162 302 028  
7 437 673  
4 243 532  
108 923 173  
581 200  
2 447 087  
03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ  
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ  
637 510 736 212 319 712  
21 863 285  
4 243 532  
164 246 542  
15 160 572  
102 751  
56 983 141  
5 228 575  
39 226  
245 771 357 1 585 414 732  
1 057 939 150  
274 933 352  
53 774 149  
3 876 083  
949 015 977  
274 352 152  
53 774 149  
0
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  
06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ  
07 ZDRAVOTNÍCTVO  
20 758 229  
522 878  
26 981 461  
128 238 492  
1 569 813 345  
127 573 637  
25 379 493  
8 830 325  
45 083 308 1 490 520 219  
75 050 542 143 231 609  
3 876 083  
34 614  
REKREÁCIA, KULTÚRA A  
NÁBOŽENSTVO  
08  
235 926 032  
13 064 290  
4 579 591  
18 428 538  
18 393 924  
254 354 570  
09 VZDELÁVANIE  
1 971 340 872  
3 421 678 863  
107 160 653  
96 948 951  
37 385 912  
33 863 668  
186 565 860 1 640 228 447  
58 167 514 3 232 698 730  
60 773 323  
4 406 701  
49 031 216  
2 408 427  
11 742 107  
1 998 274  
2 032 114 195  
3 426 085 564  
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE  
1 / 1