Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2010  
( v eurách )  
Tabuľka č. 5  
Strana:1  
600  
Bežné výdavky  
610  
620  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
630  
Tovary a  
služby  
640  
650  
700  
Kapitálové  
výdavky  
710  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
720  
Kapitálové  
transfery  
Kapitola  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Bežné  
Splácanie  
úrokov a  
Výdavky spolu  
transfery  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
Kancelária Národnej rady SR  
25 026 946  
12 542 272  
1 414 699  
5 735 260  
1 760 680  
5 770 052  
40 468 913  
4 965 540  
3 406 476  
7 444 028  
1 816 188  
6 602 780  
552 203  
1 634 170  
110 000  
11 625 669  
83 383  
16 428 744  
16 428 744  
41 455 690  
Kancelária prezidenta SR  
3 835 324  
494 437  
204 837  
204 837  
4 040 161  
Úrad vlády SR  
25 970 295  
2 833 467  
2 006 586  
437 201  
1 023 075  
19 916  
857 106  
165 969  
26 993 370  
2 853 383  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
19 916  
8 421 501  
1 775 724  
12 158 475  
1 735 456  
801 091  
74 634  
100 292  
100 292  
8 521 793  
Generálna prokuratúra SR  
62 093 943  
7 970 096  
8 123 895  
1 257 051  
42 303 886  
34 645 011  
286 293 126  
169 774 710  
48 700 153  
313 556 089  
18 897 409  
1 342 660  
12 049  
408 943  
408 943  
62 502 886  
8 195 815  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
Ministerstvo zahraničných vecí SR  
Ministerstvo obrany SR  
225 719  
225 719  
42 303 886  
103 468 398  
815 168 903  
821 311 077  
267 629 005  
478 982 076  
66 444 363  
2 077 185 991  
1 436 085 488  
1 964 713 833  
158 954 690  
62 625 725  
712 059 108  
445 421 387  
394 227 727  
996 000  
996 000  
43 299 886  
107 954 125  
822 943 926  
838 574 955  
270 033 393  
491 319 433  
329 600 930  
2 348 231 752  
1 439 532 045  
1 967 688 130  
169 772 522  
319 167 319  
1 158 603 339  
494 350 126  
1 424 995 529  
51 943 859  
260 355 064  
465 040 581  
159 892 514  
121 948 600  
15 160 572  
100 490 518  
23 575 263  
105 492 207  
9 371 583  
4 869 548  
87 732 509  
155 808 749  
53 893 897  
41 998 956  
5 216 529  
35 119 353  
8 221 796  
36 851 767  
3 275 685  
4 354 126  
12 004 347  
2 524 369  
6 234 468  
12 009 980  
180 788 204  
30 687 037  
5 142 441  
4 485 727  
7 775 023  
17 263 878  
2 404 388  
12 337 357  
263 156 567  
271 045 761  
3 446 557  
2 974 297  
10 817 832  
256 541 594  
446 544 231  
48 928 739  
1 030 767 802  
4 485 727  
5 783 423  
17 263 878  
2 404 388  
12 337 357  
560 500  
1 991 600  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
1 478 431  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva SR  
27 169 853  
262 596 067  
89 995 377  
313 624 286 1 627 951 834  
96 712 306 1 307 576 123  
114 907 418 1 707 462 441  
181 050 384  
3 446 557  
2 803 617  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
170 680  
10 817 832  
255 007 624  
444 869 814  
47 068 977  
907 208 861  
28 102 821  
32 233 818  
56 149 804  
29 082 679  
63 720 138  
118 204 601  
10 415 351  
609 557 757  
406 593 171  
306 379 540  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva SR  
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR  
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR  
15 622 430  
34 347 200  
7 221 168  
1 533 970  
1 674 417  
1 859 762  
17 893 581  
123 558 941  
Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2010  
( v eurách )  
Tabuľka č. 5  
Strana:2  
600  
Bežné výdavky  
610  
620  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
630  
Tovary a  
služby  
640  
650  
700  
Kapitálové  
výdavky  
710  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
720  
Kapitálové  
transfery  
Kapitola  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
Bežné  
Splácanie  
úrokov a  
Výdavky spolu  
transfery  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
ostatné  
osobné  
vyrovnania  
a
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
38 400 493  
24 733 151  
2 917 422  
4 365 644  
2 797 860  
7 216 146  
2 344 755  
8 750 131  
14 455 402  
3 708 487 787  
54 153 410  
21 021 828  
10 832 428  
1 327 478  
1 409 878  
1 601 776  
1 077 069  
1 241 154  
4 817 968  
1 274 709  
29 605 272  
19 954 142  
7 347 130  
3 785 932  
463 953  
536 317  
526 580  
360 282  
433 920  
1 599 565  
495 287  
10 371 766  
6 933 987  
9 531 535  
9 120 019  
1 106 591  
1 965 787  
570 919  
500 000  
1 203 574  
4 813 476  
30 820  
1 203 574  
4 813 476  
30 820  
39 604 067  
29 546 627  
2 948 242  
4 465 344  
2 884 860  
7 254 780  
2 367 745  
8 800 101  
28 101 998  
3 714 816 670  
55 326 009  
994 772  
19 400  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad jadrového dozoru SR  
453 662  
98 585  
99 700  
99 700  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
87 000  
87 000  
1 845 628  
656 901  
3 933 167  
12 780  
38 634  
38 634  
22 990  
22 990  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
2 265 265  
12 663 502  
67 333  
49 970  
49 970  
21 904  
13 646 596  
6 328 883  
1 172 599  
13 646 596  
15 400  
21 770 737 2 502 490 105 1 144 249 907  
8 730 827 18 534 454  
6 313 483  
216 738  
955 861  
13 851 355 430 1 555 176 258  
512 975 173 1 745 528 601 8 893 425 491 1 144 249 907 2 425 391 521  
398 968 499 2 026 423 022 16 276 746 951  
Spolu