Príloha č.  4
Návrh rozpočtu správneho fondu na rok 2009 a rozpočtový výhľad na roky 2010 až 2012
v tis. Sk
Funkčná Ekonomická klasifikácia Text Skutočnosť Rozpis Upravený Očakávaná Návrh Rozpočtový výhľad na rok
klasifikácia Hlavná Kategória Položka Podpo- za rok rozpočtu rozpis rozpočtu skutočnosť rozpočtu
oddiel/skupina/ kategória ložka 2005 na rok 2008 na rok 2008 za rok 2008 na rok 2009 2010 2011 2012
trieda/podtrieda
a b c d e f 1 1 2 3 4 5 6 7
 Tvorba správneho fondu - 4 683 873 4 957 981 5 267 426 5 231 993 4 699 647 5 071 334 5 437 118
 z toho :
450 453  - zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka - 274 108 274 108 - - - -
 Použitie správneho fondu 3 047 349 4 683 873 4 957 981 5 267 426 5 231 993 4 699 647 5 071 334 5 437 118
10.9.0.3 600  Bežné výdavky 2 799 334 3 962 222 4 358 632 4 582 160 4 469 436 4 375 744 4 750 057 5 087 118
10.9.0.3 610  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 1 224 823 1 576 430 1 746 926 1 746 926 1 899 019 1 994 005 2 093 702 2 198 391
10.9.0.3 611  Tarifný plat, osobný plat, základný plat vrátane ich náhrad 1 465 880 1 470 144 1 470 144 1 624 257 1 754 198 1 894 534 2 046 097
10.9.0.3 612  Príplatky 22 500 19 711 19 711 20 800 22 500 24 000 25 000
10.9.0.3 613  Náhrada za pracovnú pohotovosť 250 200 200 300 500 500 500
10.9.0.3 614  Odmeny 87 800 140 371 140 371 133 162 86 807 76 388 50 978
10.9.0.3 615  Ostatné osobné vyrovnania - - -
10.9.0.3 616  Doplatok k platu a ďalší plat - 116 500 116 500 120 500 130 000 98 280 75 816
10.9.0.3 620  Poistné a príspevok do poisťovní 443 311 591 161 655 097 655 097 712 132 747 752 785 138 824 397
10.9.0.3 621  Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 75 638 99 079 102 942 102 942 111 904 117 502 123 376 129 545
10.9.0.3 622  Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne 26 184 34 287 30 285 30 285 32 922 34 569 36 297 38 112
10.9.0.3 623  Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 19 188 25 124 37 972 37 972 41 278 43 342 45 510 47 785
10.9.0.3 625  Poistné do Sociálnej poisťovne 298 912 391 585 431 490 431 490 469 057 492 519 517 144 543 003
10.9.0.3 625001  Na nemocenské poistenie 15 405 20 167 20 963 20 963 22 788 23 928 25 124 26 381
10.9.0.3 625002  Na starobné poistenie 167 112 218 935 239 329 239 329 260 166 273 179 286 837 301 180
10.9.0.3 625003  Na úrazové poistenie 9 779 12 805 13 975 13 975 15 192 15 952 16 750 17 587
10.9.0.3 625004  Na invalidné poistenie 34 661 45 424 52 408 52 408 56 971 59 820 62 811 65 952
10.9.0.3 625005  Na poistenie v nezamestnanosti 11 596 15 193 17 469 17 469 18 990 19 940 20 937 21 984
10.9.0.3 625006  Na garančné poistenie 2 912 3 798 4 367 4 367 4 747 4 985 5 234 5 496
10.9.0.3 625007  Na poistenie do rezervného fondu 57 447 75 263 82 979 82 979 90 203 94 715 99 451 104 423
10.9.0.3 627  Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 31 372 41 086 52 408 52 408 56 971 59 820 62 811 65 952
10.9.0.3 630  Tovary a služby 1 131 200 1 759 631 1 923 161 2 146 415 1 823 835 1 598 537 1 833 717 2 026 830
10.9.0.3 631  Cestovné náhrady 6 661 12 392 12 123 14 361 13 361 16 500 18 500 24 500
10.9.0.3 631001   Tuzemské pracovné cesty 8 885 7 767 9 500 9 000 12 000 14 000 20 000
10.9.0.3 631002   Zahraničné pracovné cesty 3 100 4 005 4 500 4 000 4 000 4 000 4 000
10.9.0.3 631004   Náhrada cestovného v miestnej hromadnej doprave 407 351 361 361 500 500 500
10.9.0.3 632  Energia, voda a komunikácie 378 467 594 638 759 113 794 884 762 739 675 208 743 642 773 771
10.9.0.3 632001  Enegrie 51 525 50 747 54 495 55 989 59 944 65 938 72 531
10.9.0.3 632002  Vodné, stočné 5 528 5 358 6 558 6 558 7 500 9 000 12 000
10.9.0.3 632003  Poštovné služby a telekomunikačné služby 537 585 703 008 733 831 700 192 607 764 668 704 689 240
10.9.0.3 633  Materiál 130 411 222 525 164 381 213 467 206 695 162 991 227 550 263 893
10.9.0.3 633001  Interiérové vybavenie 30 889 8 502 42 615 42 615 5 000 5 000 6 000 10 000
10.9.0.3 633002  Výpočtová technika - 29 100 16 232 28 287 30 000 20 000 23 000 27 000
10.9.0.3 633003  Telekomunikačná technika - 512 428 1 000 1 000 1 000 1 500 1 500
10.9.0.3 633004  Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie - 1 045 1 293 1 400 1 400 1 400 2 050 2 050
10.9.0.3 633006  Všeobecný materiál - 139 025 84 989 90 899 125 000 96 546 148 000 176 343
10.9.0.3 633009  Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky - 6 653 5 833 6 275 6 300 6 300 7 000 7 000
10.9.0.3 633010  Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - 1 500 1 746 1 746 1 750 1 500 1 500 1 500
10.9.0.3 633013  Softvér a licencie - 35 000 10 000 40 000 35 000 30 000 37 000 37 000
10.9.0.3 633016  Reprezentačné - 1 188 1 245 1 245 1 245 1 245 1 500 1 500
10.9.0.3 634  Dopravné - 24 388 20 628 23 414 27 221 30 250 39 548 42 500
10.9.0.3 634001  Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 15 650 12 689 15 473 17 750 20 750 27 748 30 000
10.9.0.3 634002  Servis, údržba, opravy vo vlastnej réžii 6 278 5 881 5 881 7 300 7 300 9 300 10 000
10.9.0.3 634003  Poistenie - 800 800 800 800 800 800 800
10.9.0.3 634004   Prepravné a nájom dopravných prostriedklov 1 500 1 087 1 088 1 200 1 200 1 500 1 500
10.9.0.3 634005   Karty, známky, poplatky 160 171 172 171 200 200 200
10.9.0.3 635  Rutinná a štandartná údržba - 108 966 358 933 424 444 311 035 219 675 234 203 228 729
10.9.0.3 635001   Interiérového vybavenia 5 000 608 608 700 1 000 3 000 3 000
10.9.0.3 635002  Výpočtovej techniky 87 258 335 534 398 468 287 035 197 008 200 036 194 562
10.9.0.3 635003  Telekomunikačnej techniky 950 1 778 2 000 1 800 1 000 1 500 1 500
10.9.0.3 635004  Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 5 000 8 987 11 342 9 000 7 667 7 667 7 667
10.9.0.3 635006   Budov, objekov alebo ich častí 10 758 12 026 12 026 12 500 13 000 22 000 22 000
10.9.0.3 636  Nájomné - 63 450 101 825 111 438 61 458 61 458 87 400 120 400
10.9.0.3 636001   Nájomné budov, objektov, resp. ich časti 63 000 101 445 111 058 61 058 61 058 87 000 120 000
10.9.0.3 636002   Nájomné prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, náradia 450 380 380 400 400 400 400
10.9.0.3 636005   Zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci - - - - - - -
10.9.0.3 637  Služby - 733 272 506 158 564 407 441 326 432 455 482 874 573 037
10.9.0.3 637001  Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá - 5 000 12 824 14 028 15 000 7 680 7 500 7 606
10.9.0.3 637003  Propagácia, reklama a inzercia 65 000 618 620 700 700 1 000 69 500
10.9.0.3 637004  Všeobecné služby - 276 070 212 920 244 425 201 300 209 000 227 275 236 516
10.9.0.3 637005  Špeciálne služby - 21 379 21 863 23 162 22 000 22 000 25 000 25 000
10.9.0.3 637007  Cestovné náhrady 100 77 89 90 100 100 100
10.9.0.3 637011  Štúdie, expertízy, posudky 106 000 69 413 80 617 12 000 15 000 33 000 55 000
10.9.0.3 637012  Poplatky a odvody 87 000 38 284 38 284 40 000 27 000 27 000 27 000
10.9.0.3 637014  Stravovanie - 65 000 46 678 48 648 51 346 56 481 62 129 51 000
10.9.0.3 637015  Poistné - 14 000 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200
10.9.0.3 637016  Prídel do sociálneho fondu - 23 646 22 066 24 108 26 206 27 517 28 893 30 338
10.9.0.3 637024  Vyrovnanie kurzových rozdielov 2 800 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
10.9.0.3 637026  Odmeny a príspevky 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900
10.9.0.3 637027  Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - 20 000 20 994 23 072 7 000 1 000 2 000 1 000
10.9.0.3 637031  Pokuty a penále - 1 200 2 475 - - - -
10.9.0.3 637034  Zdravotníckym zariadeniam 42 000 41 390 46 902 47 707 48 000 51 000 52 000
10.9.0.3 637035  Dane - 2 377 2 231 2 377 2 377 2 377 2 377 2 377
10.9.0.3 640  Bežné transféry - 35 000 33 448 33 722 34 450 35 450 37 500 37 500
10.9.0.3 642  Transféry jednotlivocm a neziskovým právnickým osobám - 33 900 32 348 32 622 33 350 34 350 36 400 36 400
10.9.0.3 642012  Na odstupné - 16 000 10 288 10 494 11 000 12 000 18 000 18 000
10.9.0.3 642013  Na odchodné - 11 900 14 806 14 804 15 000 15 000 12 000 12 000
10.9.0.3 642014  Jednotlivcovi 900 918 918 950 950 980 980
10.9.0.3 642015  Na nemocenské dávky - 4 800 5 955 6 025 6 000 6 000 5 000 5 000
10.9.0.3 642036  Na štipendiá 300 381 381 400 400 420 420
10.9.0.3 649  Transfery do zahraničia 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100
10.9.0.3 649003  Medznárodnej organizácii 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100
10.9.0.3 700  Kapitálové výdavky 248 015 721 651 599 349 685 266 762 557 323 903 321 277 350 000
10.9.0.3 710  Obstarávanie kapitálových aktív 248 015 721 651 599 349 685 266 762 557 323 903 321 277 350 000
10.9.0.3  711  Nákup pozemkov a nehmotných aktív 68 919 317 000 361 751 396 920 268 000 74 090 77 870 140 723
10.9.0.3 711001  Pozemkov - - 9 - - - -
10.9.0.3  711003  Softvéru 317 000 361 751 396 911 268 000 74 090 77 870 140 723
10.9.0.3  713  Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 103 454 343 786 100 418 148 418 245 357 69 813 107 707 146 707
10.9.0.3  713001  Interiérového vybavenia - - - - 22 000 11 000 -
10.9.0.3  713002  Výpočtovej techniky 331 851 87 100 130 100 229 000 43 813 91 000 141 000
10.9.0.3  713003  Telekomunikačnej techniky 1 000 1 018 6 018 3 000 1 000 1 000 1 000
10.9.0.3  713004  Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 7 350 6 400 6 400 5 357 - 2 707 2 707
10.9.0.3  713005  Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu 3 585 5 900 5 900 8 000 3 000 2 000 2 000
10.9.0.3  714  Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 2 700 14 055 14 055 10 000 - - 14 000
10.9.0.3  716  Prípravná a projektová dokumentácia 375 19 408 22 156 9 500 7 500 5 700 2 220
10.9.0.3  717  Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie 65 861 57 790 103 717 103 717 229 700 172 500 130 000 46 350
x x x x x  Bilančný rozdiel -3 047 349 - - - - - - -
 Priemerný počet zamestnancov 5 536 5 720 5 720 5 821 5 859 5 859 5 859 5 859
 Priemerná mesačná mzda (v Sk) 18 437 22 967 25 451 25 009 27 010 28 361 29 779 31 268