Príloha č.1  
( v eurách )  
Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2009-2011  
2009  
2010  
2011  
Kapitola  
Výdavky spolu  
Prostriedky z EÚ  
Prostriedky na  
Výdavky spolu  
Výdavky spolu  
spolufinancovanie  
a
b
1
2
3
4
5
01 Kancelária Národnej rady SR  
02 Kancelária prezidenta SR  
42 369 746  
3 894 774  
28 477 400  
4 006 069  
27 761 704  
4 128 722  
03 Úrad vlády SR  
33 731 468  
5 668 660  
22 127 867  
3 164 810  
22 558 759  
3 323 278  
05 Kancelária Ústavného súdu SR  
06 Najvyšší súd SR  
7 521 513  
8 064 664  
8 611 302  
07 Generálna prokuratúra SR  
59 017 760  
8 171 982  
61 700 996  
8 311 163  
65 799 470  
8 604 563  
08 Najvyšší kontrolný úrad SR  
09 Slovenská informačná služba  
10 Ministerstvo zahraničných vecí SR  
11 Ministerstvo obrany SR  
42 385 647  
131 754 041  
1 045 712 397  
928 812 750  
286 018 486  
468 936 181  
323 091 462  
2 170 267 753  
1 305 408 887  
1 889 590 284  
188 301 509  
268 830 983  
949 512 138  
382 194 856  
1 377 590 313  
41 814 360  
25 831 218  
3 536 649  
46 307 176  
115 542 596  
1 126 081 111  
780 048 427  
272 514 621  
534 089 124  
289 974 918  
2 368 697 959  
1 330 488 360  
1 763 773 851  
124 379 265  
294 050 565  
843 875 088  
414 497 325  
1 626 528 839  
38 973 985  
30 795 799  
3 379 968  
47 594 934  
118 956 992  
1 126 122 084  
788 400 804  
284 058 765  
588 451 733  
313 290 814  
2 468 194 611  
1 435 390 555  
1 844 468 600  
124 946 115  
260 415 239  
859 270 492  
480 558 654  
1 672 592 570  
40 145 033  
24 451 371  
3 472 911  
12 Ministerstvo vnútra SR  
13 Ministerstvo spravodlivosti SR  
15 Ministerstvo financií SR  
119 839 939  
167 627 199  
216 273 413  
32 842 064  
120 387 408  
21 148 244  
30 895 903  
38 165 935  
5 795 659  
21 244 841  
18 Ministerstvo životného prostredia SR  
20 Ministerstvo školstva SR  
21 Ministerstvo zdravotníctva SR  
22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
24 Ministerstvo kultúry SR  
26 Ministerstvo hospodárstva SR  
27 Ministerstvo pôdohospodárstva SR  
28 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR  
29 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR  
31 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
32 Štatistický úrad SR  
136 802 098  
533 258 050  
128 355 574  
427 309 666  
24 180 177  
251 342 130  
26 591 543  
75 407 589  
33 Úrad pre verejné obstarávanie  
36 Úrad jadrového dozoru SR  
37 Úrad priemyselného vlastníctva SR  
38 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
40 Protimonopolný úrad SR  
5 201 622  
5 259 413  
5 391 690  
3 439 251  
3 404 065  
3 435 572  
7 679 817  
7 822 022  
7 841 608  
2 493 726  
2 549 163  
2 625 108  
41 Národný bezpečnostný úrad  
42 Správa štátnych hmotných rezerv SR  
48 Všeobecná pokladničná správa  
51 Slovenská akadémia vied  
9 511 353  
9 223 067  
9 501 595  
21 702 852  
2 005 066 287  
63 633 028  
14 108 693 753  
22 160 264  
2 561 407 668  
56 090 195  
14 807 767 803  
22 592 384  
2 702 420 157  
57 719 000  
15 433 097 189  
12 858 659  
Spolu  
1 882 695 411  
507 630 680