Tabuľka č. 10b
Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2011 podľa funkčnej klasifikácie
( v eurách )
600
Bežné výdavky
610
Mzdy, platy,
služobné
príjmy a
ostatné
osobné
620
630
Tovary a
služby
640
Bežné
transfery
650
Splácanie
úrokov a
ostatné platby
súvisiace s
úvermi
700
Kapitálové
výdavky
710
Obstarávanie
kapitálových
aktív
720
Kapitálové
transfery
V
Poistné a
príspevok do
poisťovní
Výdavky spolu
Funkčná klasifikácia
b
vyrovnania
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SPOLU
12 935 916 965 1 570 638 478 501 862 549 2 125 037 587 7 622 809 672 1 115 568 679 2 497 180 224
297 340 353 2 199 839 871
15 433 097 189
2 861 463 487
1 029 924 706
1 172 346 145
3 379 818 266
294 404 671
194 457 248
1 338 518 452
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY
02 OBRANA
2 787 867 299
1 004 551 309
1 151 884 447
1 534 119 109
75 998 973
242 936 399
310 168 655
68 736 031
88 896 174
609 366 299
544 081 379
306 338 905
751 259 891 1 115 568 679
61 405 101
73 596 188
25 373 397
20 461 698
1 845 699 157
218 405 698
65 623 614
8 696 806
43 921 242
23 829 880
20 461 698
29 674 946
1 543 517
03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ
612 169 220 203 067 111
30 309 211
140 584 852
15 958 475
123 415
48 594 452
5 566 952
31 172
266 921 361 1 078 018 444
184 070 435 1 661 628 722
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
07 ZDRAVOTNÍCTVO
21 276 141
747 227
33 197 405
1 427 306
216 978 392
65 623 614
1 991 635
128 833 634
1 329 821 646
127 931 820
26 080 929
9 101 042
17 495 934 1 277 143 741
65 727 730 138 687 151
6 705 171
338 578
REKREÁCIA, KULTÚRA A
NÁBOŽENSTVO
08
223 489 757
14 050 521
5 024 355
8 333 035
7 994 457
231 822 792
09 VZDELÁVANIE
2 197 952 088
2 501 398 703
107 984 398
100 581 614
37 687 045
35 158 215
232 512 494 1 819 768 151
60 570 117 2 305 088 757
219 787 682
11 202 949
8 201 257
8 384 786
211 586 425
2 818 163
2 417 739 770
2 512 601 652
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE