Tabuľka č. 10a
Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2010 podľa funkčnej klasifikácie
( v eurách )
600
Bežné výdavky
610
Mzdy, platy,
služobné
príjmy a
ostatné
osobné
620
630
Tovary a
služby
640
Bežné
transfery
650
Splácanie
úrokov a
ostatné platby
súvisiace s
úvermi
700
Kapitálové
výdavky
710
Obstarávanie
kapitálových
aktív
720
Kapitálové
transfery
V
Poistné a
príspevok do
poisťovní
Výdavky spolu
Funkčná klasifikácia
b
vyrovnania
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SPOLU
12 420 545 619 1 517 497 227 484 232 209 2 321 310 183 6 960 455 978 1 137 050 022 2 387 222 184
286 280 299 2 100 941 885
14 807 767 803
3 144 581 576
1 036 013 449
1 132 846 637
3 264 221 501
273 169 702
192 748 790
1 253 196 090
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY
02 OBRANA
3 068 803 133
1 008 604 301
1 112 991 924
1 494 945 397
72 734 428
236 850 992
301 149 139
67 707 210
85 613 366
842 700 958
562 630 844
298 551 748
784 493 951 1 137 050 022
59 210 952
75 778 443
27 409 148
19 854 713
1 769 276 104
200 435 274
63 893 513
8 696 806
47 529 483
25 865 631
19 854 713
28 248 960
1 543 517
03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ
589 603 560 195 063 955
29 772 661
135 594 316
15 486 492
123 415
47 030 104
5 394 711
31 172
260 510 665 1 051 810 312
168 614 481 1 600 661 623
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
07 ZDRAVOTNÍCTVO
19 397 305
768 870
32 455 920
1 415 556
199 019 718
63 893 513
1 991 635
128 855 277
1 244 499 284
127 931 820
25 314 290
8 833 473
16 283 662 1 194 067 859
55 283 395 157 865 168
6 705 171
456 085
REKREÁCIA, KULTÚRA A
NÁBOŽENSTVO
08
231 535 295
13 600 382
4 786 350
7 419 173
6 963 088
238 954 468
09 VZDELÁVANIE
2 088 186 365
1 969 390 215
102 131 620
97 643 021
35 641 252
34 130 616
205 892 985 1 744 520 508
59 289 751 1 778 326 827
204 026 159
10 432 851
8 168 062
7 671 117
195 858 097
2 761 734
2 292 212 524
1 979 823 066
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE