Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2011
Tabuľka č. 5b
Strana:1
( v eurách )
600
Bežné výdavky
610
Mzdy, platy,
služobné
príjmy a
ostatné
osobné
620
630
Tovary a
služby
640
Bežné
transfery
650
Splácanie
úrokov a
ostatné platby
súvisiace s
úvermi
700
Kapitálové
výdavky
710
Obstarávanie
kapitálových
aktív
720
Kapitálové
transfery
Kapitola
Poistné a
príspevok do
poisťovní
Výdavky spolu
vyrovnania
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kancelária Národnej rady SR
26 421 731
14 701 951
1 611 863
5 883 854
1 991 901
5 808 970
44 222 728
5 253 171
4 000 300
7 540 233
1 633 669
7 696 247
705 207
179 247
1 339 973
195 843
630 685
20 514
1 339 973
195 843
630 685
20 514
27 761 704
Kancelária prezidenta SR
3 932 879
563 335
124 012
6 294 829
100 710
166 634
1 386 676
11 950
4 128 722
Úrad vlády SR
21 928 074
3 302 764
2 053 144
504 946
22 558 759
3 323 278
Kancelária Ústavného súdu SR
Najvyšší súd SR
8 445 731
1 736 275
13 250 637
1 835 990
733 852
165 571
1 384 950
215 761
3 319 392
6 313 483
23 124 178
165 571
1 384 950
215 761
3 319 392
6 313 483
21 132 543
8 611 302
Generálna prokuratúra SR
64 414 520
8 388 802
5 554 479
1 287 691
44 275 542
40 139 586
534 905 790
207 203 210
57 320 463
385 115 196
22 900 484
65 799 470
8 604 563
Najvyšší kontrolný úrad SR
Slovenská informačná služba
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Ministerstvo obrany SR
44 275 542
112 643 509
1 102 997 906
788 400 804
269 898 236
552 216 249
79 060 347
2 213 880 258
1 428 751 771
1 833 939 487
124 780 145
67 402 825
706 041 319
190 582 794
422 707 125
47 594 934
118 956 992
1 126 122 084
788 400 804
284 058 765
588 451 733
313 290 814
2 468 194 611
1 435 390 555
1 844 468 600
124 946 115
260 415 239
859 270 492
480 558 654
1 672 592 570
52 393 682
312 052 512
412 975 067
154 273 122
123 054 574
15 958 475
107 022 966
25 554 805
106 118 756
9 734 017
4 987 987
90 125 278
138 419 165
51 480 204
42 132 442
5 566 952
37 404 656
8 917 180
37 069 827
3 480 283
4 352 985
12 286 541
1 848 270
12 324 603
15 122 254
165 914 326
29 803 362
6 824 447
1 991 635
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo financií SR
14 160 529
36 235 484
234 230 467
254 314 353
6 638 784
14 160 529
36 235 484
1 427 306
8 350 630
6 638 784
9 367 326
165 970
1 914 037
Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo školstva SR
34 634 436
232 803 161
245 963 723
168 321 637 1 901 130 999
121 981 129 1 272 298 657
116 288 577 1 574 462 327
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo kultúry SR
10 529 113
165 970
1 161 787
15 149 158
33 420 049
58 076 451
26 839 651
67 592 870
96 416 687
13 537 380
600 523 837
156 606 685
306 877 082
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
16 092 411
35 154 490
5 288 188
193 012 414
153 229 173
289 975 860
1 249 885 445
3 138 485
7 129 358
8 522 502
189 873 929
146 099 815
281 453 358
35 912 570
156 710 148 1 093 175 297