Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2010
Tabuľka č. 5a
Strana:1
( v eurách )
600
Bežné výdavky
610
Mzdy, platy,
služobné
príjmy a
ostatné
osobné
620
630
Tovary a
služby
640
Bežné
transfery
650
Splácanie
úrokov a
ostatné platby
súvisiace s
úvermi
700
Kapitálové
výdavky
710
Obstarávanie
kapitálových
aktív
720
Kapitálové
transfery
Kapitola
Poistné a
príspevok do
poisťovní
Výdavky spolu
vyrovnania
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kancelária Národnej rady SR
26 607 919
13 877 051
1 558 221
5 704 507
1 884 583
5 410 443
41 232 621
5 051 119
3 784 075
7 312 623
1 596 891
7 542 958
679 749
1 634 170
113 854
6 126 237
94 968
1 869 481
192 524
763 460
19 916
1 869 481
192 524
763 460
19 916
28 477 400
Kancelária prezidenta SR
3 813 545
544 579
4 006 069
Úrad vlády SR
21 364 407
3 144 894
1 990 705
485 594
22 127 867
3 164 810
Kancelária Ústavného súdu SR
Najvyšší súd SR
7 926 478
1 619 066
12 370 084
1 765 386
730 335
166 634
1 342 660
12 049
138 186
1 362 943
225 719
3 319 392
4 985 726
25 473 279
138 186
1 362 943
225 719
3 319 392
4 985 726
23 481 644
8 064 664
Generálna prokuratúra SR
60 338 053
8 085 444
5 392 688
1 256 890
42 987 784
39 953 566
551 185 958
205 525 540
56 212 035
331 311 307
20 997 251
61 700 996
8 311 163
Najvyšší kontrolný úrad SR
Slovenská informačná služba
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Ministerstvo obrany SR
42 987 784
110 556 870
1 100 607 832
780 048 427
258 905 112
493 588 457
75 748 368
2 132 566 933
1 323 849 576
1 753 775 842
124 206 656
67 781 894
695 842 657
186 501 676
422 395 633
46 307 176
115 542 596
1 126 081 111
780 048 427
272 514 621
534 089 124
289 974 918
2 368 697 959
1 330 488 360
1 763 773 851
124 379 265
294 050 565
843 875 088
414 497 325
1 626 528 839
50 861 017
302 943 136
401 909 811
147 317 465
119 463 859
15 486 492
101 254 767
24 803 899
103 021 332
9 443 904
4 852 556
86 791 420
134 723 410
49 139 101
40 900 282
5 394 711
35 388 689
8 655 055
35 987 884
3 303 829
4 220 607
11 926 404
1 792 144
11 961 699
14 889 731
159 687 318
37 889 666
6 236 511
1 991 635
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo financií SR
13 609 509
40 500 667
214 226 550
236 131 026
6 638 784
13 609 509
40 500 667
1 415 556
8 350 629
6 638 784
8 803 028
165 970
1 913 009
Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo školstva SR
33 869 914
212 810 994
227 780 397
170 418 087 1 825 505 390
101 665 756 1 188 724 866
111 249 500 1 503 517 126
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo kultúry SR
9 998 009
1 194 981
6 639
12 802 812
35 412 907
57 938 852
26 242 758
68 705 162
98 656 111
12 531 270
591 853 386
153 339 178
306 868 784
172 609
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
15 617 110
34 124 015
5 127 596
226 268 671
148 032 431
227 995 649
1 204 133 206
3 254 664
6 354 478
6 051 448
223 014 007
141 677 953
221 944 201
34 859 988
140 700 256 1 063 432 950