Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2009  
Tabuľka č. 5  
Strana:1  
( v eurách )  
600  
Bežné výdavky  
610  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
620  
630  
Tovary a  
služby  
640  
Bežné  
transfery  
650  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
700  
Kapitálové  
výdavky  
710  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
720  
Kapitálové  
transfery  
Kapitola  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Výdavky spolu  
vyrovnania  
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
Kancelária Národnej rady SR  
30 639 282  
13 046 306  
1 505 610  
5 762 134  
1 776 704  
5 006 307  
37 564 528  
4 856 867  
3 576 315  
12 184 755  
1 644 856  
10 584 583  
793 304  
1 831 906  
101 905  
9 664 509  
89 623  
11 730 464  
11 730 464  
42 369 746  
Kancelária prezidenta SR  
3 778 595  
526 224  
116 179  
116 179  
3 894 774  
Úrad vlády SR  
28 022 114  
3 127 665  
2 010 888  
468 034  
5 709 354  
2 540 995  
129 257  
2 655 514  
2 540 995  
129 257  
3 053 840  
33 731 468  
5 668 660  
Kancelária Ústavného súdu SR  
Najvyšší súd SR  
7 392 256  
1 500 597  
11 286 763  
1 697 471  
719 050  
166 302  
1 292 373  
20 846  
7 521 513  
Generálna prokuratúra SR  
55 955 953  
7 846 681  
5 812 289  
1 271 497  
39 066 255  
47 409 453  
472 517 206  
202 882 066  
63 374 526  
267 159 339  
20 357 304  
3 061 807  
325 301  
3 061 807  
325 301  
59 017 760  
8 171 982  
Najvyšší kontrolný úrad SR  
Slovenská informačná služba  
Ministerstvo zahraničných vecí SR  
Ministerstvo obrany SR  
39 066 255  
118 558 893  
1 012 806 299  
820 932 530  
271 638 870  
424 856 646  
112 883 271  
1 995 046 390  
1 298 770 103  
1 877 340 068  
164 713 976  
63 720 150  
774 239 247  
200 236 256  
456 087 728  
3 319 392  
13 195 148  
32 906 098  
107 880 220  
14 379 616  
44 079 535  
210 208 191  
175 221 363  
6 638 784  
12 250 216  
23 587 533  
205 110 833  
175 272 891  
181 958 600  
921 502 585  
3 319 392  
11 642 768  
30 914 463  
107 880 220  
14 379 616  
44 079 535  
1 487 088  
8 075 121  
6 638 784  
11 022 041  
11 110 005  
3 261 301  
22 256 261  
6 456 413  
115 957 207  
42 385 647  
131 754 041  
1 045 712 397  
928 812 750  
286 018 486  
468 936 181  
323 091 462  
2 170 267 753  
1 305 408 887  
1 889 590 284  
188 301 509  
268 830 983  
949 512 138  
382 194 856  
1 377 590 313  
49 372 536  
294 088 299  
432 215 889  
151 187 251  
115 977 238  
15 026 922  
97 628 448  
24 074 316  
100 013 602  
9 161 752  
4 683 828  
91 638 524  
144 830 156  
50 631 547  
39 743 066  
5 224 297  
34 121 306  
8 400 845  
34 937 129  
3 205 834  
4 093 675  
11 739 768  
2 311 659  
11 971 289  
17 093 076  
154 562 270  
41 004 419  
6 445 546  
1 552 380  
1 991 635  
Ministerstvo vnútra SR  
Ministerstvo spravodlivosti SR  
Ministerstvo financií SR  
1 977 003  
Ministerstvo životného prostredia SR  
Ministerstvo školstva SR  
72 274 748  
208 721 103  
167 146 242  
162 188 075 1 701 108 561  
56 155 135 1 210 139 807  
111 492 810 1 630 896 527  
Ministerstvo zdravotníctva SR  
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Ministerstvo kultúry SR  
1 228 175  
12 477 528  
201 849 532  
153 016 630  
175 502 187  
805 545 378  
31 128 904  
28 724 462  
45 070 708  
25 064 344  
69 327 119  
121 217 486  
15 746 898  
683 838 646  
166 245 999  
339 855 474  
Ministerstvo hospodárstva SR  
Ministerstvo pôdohospodárstva SR  
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR  
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR  
15 155 115  
33 590 125  
6 614 254  
34 933 846  
Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2009  
Tabuľka č. 5  
Strana:2  
( v eurách )  
600  
Bežné výdavky  
610  
Mzdy, platy,  
služobné  
príjmy a  
ostatné  
osobné  
620  
630  
Tovary a  
služby  
640  
Bežné  
transfery  
650  
Splácanie  
úrokov a  
ostatné platby  
súvisiace s  
úvermi  
700  
Kapitálové  
výdavky  
710  
Obstarávanie  
kapitálových  
aktív  
720  
Kapitálové  
transfery  
Kapitola  
Poistné a  
príspevok do  
poisťovní  
Výdavky spolu  
vyrovnania  
a
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR  
Štatistický úrad SR  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10  
39 490 786  
20 504 487  
3 165 674  
4 905 864  
3 140 506  
7 442 481  
2 427 339  
9 345 383  
14 884 819  
1 997 192 922  
57 850 979  
20 551 483  
10 462 091  
1 342 793  
1 409 878  
1 602 536  
1 123 151  
1 261 468  
4 864 736  
1 592 080  
76 370 943  
20 044 779  
7 182 738  
3 648 808  
469 330  
476 300  
526 422  
398 892  
440 882  
1 615 347  
586 933  
33 151 929  
6 955 514  
11 424 626  
5 182 009  
1 338 614  
2 555 303  
901 178  
331 939  
2 323 574  
5 326 731  
370 975  
295 758  
298 745  
237 336  
66 387  
2 323 574  
5 326 731  
370 975  
295 758  
298 745  
237 336  
66 387  
41 814 360  
25 831 218  
3 536 649  
5 201 622  
3 439 251  
7 679 817  
2 493 726  
9 511 353  
21 702 852  
2 005 066 287  
63 633 028  
1 211 579  
14 937  
Úrad pre verejné obstarávanie  
Úrad jadrového dozoru SR  
464 383  
Úrad priemyselného vlastníctva SR  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  
Protimonopolný úrad SR  
110 370  
1 612 563  
712 209  
4 307 875  
12 780  
Národný bezpečnostný úrad  
Správa štátnych hmotných rezerv SR  
Všeobecná pokladničná správa  
Slovenská akadémia vied  
2 800 937  
12 684 562  
35 375 022  
10 988 167  
64 363  
165 970  
6 818 033  
7 873 365  
5 782 049  
165 970  
6 818 033  
24 895  
21 244  
853 841 067  
19 862 519  
998 453 961  
7 848 470  
774 645  
5 007 404  
Spolu  
11 928 010 468 1 589 183 987  
524 052 310 1 760 503 230 7 055 816 980  
998 453 961 2 180 683 285  
439 975 540 1 740 707 745 14 108 693 753