Príloha č.3
k zákonu č. .../2008 Z.z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2009
( v eurách )
z toho:
Kapitola Výdavky
celkom
Prostriedky
z rozpočtu
Výdavky
spolu bez prostriedkov EÚ
Prostriedky
na spolufi-nancovanie
610
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
700
Kapitálové výdavky (bez prostr. na spolufi-nancovanie)
a 1 2 3 4 5 6
Kancelária Národnej rady SR 42 369 746 42 369 746 13 046 306 11 730 464
Kancelária prezidenta SR 3 894 774 3 894 774 1 505 610 116 179
Úrad vlády SR 33 731 468 33 731 468 5 762 134 5 709 354
Kancelária Ústavného súdu SR 5 668 660 5 668 660 1 776 704 2 540 995
Najvyšší súd SR 7 521 513 7 521 513 5 006 307 129 257
Generálna prokuratúra SR 59 017 760 59 017 760 37 564 528 3 061 807
Najvyšší kontrolný úrad SR 8 171 982 8 171 982 4 856 867 325 301
Slovenská informačná služba 42 385 647 42 385 647 3 319 392
Ministerstvo zahraničných vecí SR 131 754 041 131 754 041 49 372 536 13 195 148
Ministerstvo obrany SR 1 045 712 397 1 045 712 397 294 088 299 32 906 098
Ministerstvo vnútra SR 928 812 750 928 812 750 432 215 889 107 880 220
Ministerstvo spravodlivosti SR 286 018 486 286 018 486 151 187 251 14 379 616
Ministerstvo financií SR 468 936 181 119 839 939 349 096 242 21 148 244 115 977 238 44 079 535
Ministerstvo životného prostredia SR 323 091 462 167 627 199 155 464 263 30 895 903 15 026 922 18 847 507
Ministerstvo školstva SR 2 170 267 753 216 273 413 1 953 994 340 38 165 935 97 628 448 69 248 194
Ministerstvo zdravotníctva SR 1 305 408 887 32 842 064 1 272 566 823 5 795 659 24 074 316 6 638 784
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 1 889 590 284 120 387 408 1 769 202 876 21 244 841 100 013 602 12 250 216
Ministerstvo kultúry SR 188 301 509 188 301 509 9 161 752 23 587 533
Ministerstvo hospodárstva SR 268 830 983 136 802 098 132 028 885 24 180 177 15 155 115 54 033 126
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 949 512 138 533 258 050 416 254 088 251 342 130 33 590 125 22 588 200
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 382 194 856 128 355 574 253 839 282 26 591 543 6 614 254 57 611 960
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 1 377 590 313 427 309 666 950 280 647 75 407 589 34 933 846 425 424 114
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 41 814 360 41 814 360 20 551 483 2 323 574
Štatistický úrad SR 25 831 218 25 831 218 10 462 091 5 326 731
Úrad pre verejné obstarávanie 3 536 649 3 536 649 1 342 793 370 975
Úrad jadrového dozoru SR 5 201 622 5 201 622 1 409 878 295 758
Úrad priemyselného vlastníctva SR 3 439 251 3 439 251 1 602 536 298 745
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 7 679 817 7 679 817 1 123 151 237 336
Protimonopolný úrad SR 2 493 726 2 493 726 1 261 468 66 387
Národný bezpečnostný úrad 9 511 353 9 511 353 4 864 736 165 970
Správa štátnych hmotných rezerv SR 21 702 852 21 702 852 1 592 080 6 818 033
Všeobecná pokladničná správa 2 005 066 287 2 005 066 287 12 858 659 76 370 943 6 222 200
Slovenská akadémia vied 63 633 028 63 633 028 20 044 779 5 782 049
Spolu 14 108 693 753 1 882 695 411 12 225 998 342 507 630 680 1 589 183 987 957 510 758